
| Pos. | Comp. No | Name | Nat. | Team | Model | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Total | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||||
| 1 | 92 | YUKI KUNII | JPN | SDG Team HARC-PRO Honda Ph. | HONDA CBR1000RR-R | 13 | 13 | 13 | C | DNS | 25 | 20 | 8 | 25 | 25 | 16 | 25 | 183 |
| 2 | 23 | ANDI FARID IZDIHAR | INA | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR1000RR-R | 20 | 25 | 20 | C | DNF | 10 | 25 | 16 | 13 | 11 | 25 | 16 | 181 |
| 3 | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | DNF | 20 | 25 | C | 16 | 20 | 9 | 20 | 11 | 16 | 11 | 6 | 154 |
| 4 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR1000RR-R | 11 | 16 | 11 | C | 20 | 16 | 11 | 7 | 16 | 20 | 13 | 8 | 149 |
| 5 | 25 | AZLAN SHAH KAMARUZAMAN | MAS | TKKR BMW Racing Team | BMW M1000RR | 25 | 11 | 16 | C | 11 | 13 | 6 | DNS | 20 | 13 | DNF | 11 | 126 |
| 6 | 21 | MD ZAQHWAN BIN ZAIDI | MAS | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR1000RR-R | 16 | 10 | – | C | 10 | 11 | 8 | 13 | 10 | 10 | 20 | 13 | 121 |
| 7 | 22 | SOICHIRO MINAMIMOTO | JPN | YAMAHA TEKHNE Racing Team ASIA | YAMAHA YZF-R1M | 9 | 8 | 8 | C | 13 | 9 | 13 | 25 | 9 | 8 | 8 | 10 | 120 |
| 8 | 27 | KASMA DANIEL KASMAYUDIN | MAS | YAMAHA TEKHNE Racing Team ASEAN | YAMAHA YZF-R1M | 7 | 6 | 6 | C | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 85 |
| 9 | 12 | SHO NISHIMURA | JPN | TKKR BMW Racing Team | BMW M1000 RR | – | – | 9 | C | 25 | DNF | 10 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 83 |
| 10 | 83 | LACHLAN EPIS | AUS | Evolution Sports Group | BMW M1000 RR | 8 | 7 | 10 | C | 8 | 8 | 16 | 10 | – | – | 7 | DNF | 74 |
| 11 | 44 | OSAMA MAREAI | YEM | VICTOR RACING Team | YAMAHA YZF-R1M | DNF | 4 | 4 | C | 5 | DNS | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 41 |
| 12 | 16 | TEO YEW JOE | MAS | SAVITAR ESG TEAM ASIA | BMW M1000 RR | 6 | 3 | 3 | C | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | – | – | 34 |
| 13 | 45 | TETSUTA NAGASHIMA | JPN | Astemo SI Racing with Thai Honda | HONDA CBR1000RR R | – | – | – | C | – | – | – | – | – | – | 10 | 20 | 30 |
| 14 | 52 | PASSAWIT THITIVARARAK | THA | Astemo SI Racing with Thai Honda | HONDA CBR 1000RR-R | RET | 5 | 7 | C | 9 | DNS | – | – | – | – | – | – | 21 |
| 15 | 28 | MARKUS REITERBERGER | GER | TKKR BMW Racing Team | BMW M1000 RR | 10 | 9 | – | C | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 |
| 16 | 66 | MD. IBRAHIM MD NORRODIN | MAS | FGRT PROJECT | DUCATI PANIGALE V4R | – | – | – | C | – | – | – | – | 7 | 6 | – | – | 13 |
| 17 | 31 | SHOTA YOKOYAMA | JPN | OGURA CLUCTH + NITRO RACING | YAMAHA YZF-R1M | – | – | – | C | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 18 | 11 | CHIANG CHIH YING | TPE | aRacer-SpeedTek | YAMAHA YZF-R1M | – | – | – | C | 4 | 5 | – | – | DNF | – | DNF | 2 | 11 |
| 19 | 98 | AKITO HAGA | JPN | SAVITAR ESG TEAM ASIA | BMW M1000 RR | – | – | – | C | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 10 |
| 20 | 77 | ERIC SAPUTRA | INA | YAMAHA CARGLOSS RRS | YAMAHA YZF-R1M | – | – | – | C | – | – | 4 | 5 | – | – | – | – | 9 |
| 21 | 19 | CHEN HONG YAN | CHN | JIM777Y Racing Team | BMW M1000 RR | – | – | 5 | C | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 22 | 30 | KOSUKE SAKUMOTO | JPN | Astemo SI Racing with Thai Honda | HONDA CBR1000RR R | – | – | – | C | – | – | – | – | DNF | 5 | – | – | 5 |
| 23 | 29 | NATETAN THONGKOAT | THA | Yamaha TNP PTT Lubricants | YAMAHA YZF-R1M | – | – | – | C | – | – | – | – | – | – | DNF | 4 | 4 |
* Race 2 of Round 2, IDEMITSU FIM ASIA ROAD RACING CHAMPIONSHIP at Zhuhai International Circuit is cancelled due to typhoon warning.
Glossary
- DNA “Did not attend” indicates a rider did not turn up for a race.
- DNF “Did not finish” indicates a rider did not complete the race.
- DNQ “Did not qualify” reveals a rider was unable to pass the qualification phase.
- DNS “Did not start” is used to refer to when a pilot does not begin a race.
- DSQ “Disqualified” is the worst of all possible scenarios. The rider has been disqualified and should abandon the race losing all points they may have otherwise obtained.
- RET Retired
- C Race is cancelled