
| POS | NAME | NO | NAT | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | TOTAL | ||||||
| RACE 1 | RACE 2 | RACE 1 | RACE 2 | RACE 1 | RACE 2 | RACE 1 | RACE 2 | RACE 1 | RACE 2 | RACE 1 | RACE 2 | |||||
| 1 | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | 300 | ||||||||||||||
| R1 | MUHAMMAD ZAQHWAN ZAIDI | 21 | MAS | 20 | 20 | 16 | 2 | 16 | 11 | 16 | 13 | 20 | 7 | 11 | 16 | |
| R2 | AZROY HAKEEM ANUAR | 20 | MAS | 8 | 13 | 25 | 25 | 20 | DNF | 11 | DNF | 8 | 25 | DNS | – | |
| 2 | JDT RACING TEAM | 201 | ||||||||||||||
| R1 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | 55 | MAS | 16 | 11 | 20 | 20 | DNF | 25 | 25 | DNF | 25 | 6 | 25 | 20 | |
| R2 | RYO MIZUNO | 88 | JPN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNF | 8 | |
| 3 | HONDA RACING THAILAND | 182 | ||||||||||||||
| R1 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | 41 | THA | 25 | 25 | 7 | 13 | 5 | 13 | 20 | DNF | 16 | 20 | 13 | 25 | |
| 4 | SDG HARC-PRO. HONDA PHILIPPINES | 170 | ||||||||||||||
| R1 | KEITO ABE | 39 | JPN | 11 | 16 | 13 | 16 | 25 | 20 | 7 | 20 | DNF | 13 | 16 | 13 | |
| 5 | A1 ENERGY BMW RACING TEAM | 133 | ||||||||||||||
| R1 | AZLAN SHAH KAMARUZAMAN | 25 | MAS | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 13 | 25 | DNS | – | – | – | |
| R2 | APIWATH WONGTHANANON | 24 | THA | 13 | DNF | DNF | 10 | 4 | DNF | DNF | 10 | DNS | – | – | – | |
| 6 | SAVITAR RACING ASIA | 129 | ||||||||||||||
| R1 | LACHLAN EPIS | 83 | AUS | 7 | 9 | 8 | 9 | DNF | 7 | DNF | DNF | 13 | 11 | 10 | 11 | |
| R2 | TEO YEW JOE | 16 | MAS | 4 | 6 | 4 | 3 | DNF | 2 | 6 | 7 | DNS | DNF | 6 | 6 | |
| 7 | ASTRA HONDA RACING TEAM | 103 | ||||||||||||||
| R1 | CAMERON DUNKER | 23 | INA | 10 | 7 | 10 | 5 | – | – | 9 | 16 | DNF | 16 | 20 | 10 | |
| 8 | MOTOGO YAMAHA RACING TEAM | 80 | ||||||||||||||
| R1 | CAMERON DUNKER | 12 | AUS | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 10 | 11 | 9 | 10 | DNF | – | |
| 9 | Victor Racing Team | 63 | ||||||||||||||
| R1 | JUNIOR SAMUEL CONVENTO | 157 | THA | 5 | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| R2 | JOE FRANCIS | 40 | GBR | – | – | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 | 8 | DNF | 8 | |
Note:
- DNA “Did not attend” indicates a rider did not turn up for a race.
- DNF “Did not finish” indicates a rider did not complete the race.
- DNQ “Did not qualify” reveals a rider was unable to pass the qualification phase.
- DNS “Did not start” is used to refer to when a pilot does not begin a race.
- DSQ “Disqualified” is the worst of all possible scenarios. The rider has been disqualified and should abandon the race losing all points they may have otherwise obtained.
- RET Retired
- C Race is cancelled