
The 2025 Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship is the 30th season of the Asia Road Racing Championship. The ARCC 2025 under category of ASB 1000cc season will consist of 6 races at 5 circuits in 5 Asian countries.
ROUND 1
Race 1
Date: 26th of April 2025
Venue: Chang International Circuit, Thailand
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | In | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | HONDA RACING THAILAND | HONDA CBR1000RR-R | 1 | 10 | 16:06.372 | 1:36.018 | 6 | 301.70 | |
| 2 | 21 | MUHAMMAD ZAQHWAN ZAIDI | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 2 | 10 | 0.241 | 16:06.613 | 1:35.960 | 5 | 303.40 |
| 3 | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 3 | 10 | 4.916 | 16:11.288 | 1:36.509 | 4 | 297.50 |
| 4 | 24 | APIWATH WONGTHANANON | THA | A1 ENERGY BMW Racing Team | BWM M1000RR | 4 | 10 | 5.068 | 16:11.440 | 1:36.436 | 4 | 306.80 |
| 5 | 39 | KEITO ABE | JPN | SDG HARC-PRO. HONDA PHILIPPINES | HONDA CBR1000RR-R | 5 | 10 | 5.762 | 16:12.134 | 1:36.179 | 7 | 300.00 |
| 6 | 23 | ANDI FARID IZDIHAR | INA | ASTRA HONDA RACING TEAM | HONDA CBR1000RR-R | 6 | 10 | 5.785 | 16:12.157 | 1:36.302 | 7 | 303.40 |
| 7 | 25 | AZLAN SHAH KAMARUZAMAN | MAS | A1 ENERGY BMW Racing Team | BWM M1000RR | 7 | 10 | 6.392 | 16:12.764 | 1:36.047 | 6 | 306.80 |
| 8 | 20 | AZROY HAKEEM ANUAR | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 8 | 10 | 7.712 | 16:14.084 | 1:36.521 | 6 | 305.10 |
| 9 | 83 | LACHLAN EPIS | AUS | SAVITAR TEAM ASIA | BWM M1000RR | 9 | 10 | 9.733 | 16:16.105 | 1:36.608 | 8 | 295.90 |
| 10 | 12 | CAMERON DUNKER | AUS | MOTOGO YAMAHA RACING TEAM | YAMAHA YZF-R1M | 10 | 10 | 20.905 | 16:27.277 | 1:37.743 | 4 | 288.00 |
| 11 | 157 | JUNIOR SAMUEL CONVENTO | THA | Victor Racing Team | YAMAHA YZF-R1M | 11 | 10 | 1:06.810 | 17:13.182 | 1:42.504 | 8 | 274.80 |
| 12 | 16 | TEO YEW JOE | MAS | SAVITAR TEAM ASIA | BWM M1000RR | 12 | 9 | 1 Lap | 16:44.408 | 1:45.531 | 7 | 277.60 |
Race 2
Date: 27th of April 2025
Venue: Chang International Circuit, Thailand
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | In | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | HONDA RACING THAILAND | HONDA CBR1000RR-R | 1 | 13 | 20:54.547 | 1:36.213 | 6 | 295.10 | |
| 2 | 21 | MUHAMMAD ZAQHWAN ZAIDI | MAS | DEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 2 | 13 | 1.205 | 20:55.752 | 1:36.160 | 5 | 297.50 |
| 3 | 39 | KEITO ABE | JPN | SDG HARC-PRO. HONDA PHILIPPINES | HONDA CBR1000RR-R | 3 | 13 | 2.915 | 20:57.462 | 1:36.163 | 7 | 299.20 |
| 4 | 20 | AZROY HAKEEM ANUAR | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 4 | 13 | 3.426 | 20:57.973 | 1:36.321 | 6 | 300.00 |
| 5 | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 5 | 13 | 3.702 | 20:58.249 | 1:36.301 | 5 | 296.70 |
| 6 | 25 | AZLAN SHAH KAMARUZAMAN | MAS | A1 ENERGY BMW Racing Team | A1 ENERGY BMW Racing Team | 6 | 13 | 8.194 | 21:02.741 | 1:36.073 | 3 | 301.70 |
| 7 | 83 | LACHLAN EPIS | AUS | SAVITAR TEAM ASIA | SAVITAR TEAM ASIA | 7 | 13 | 12.774 | 21:07.321 | 1:36.183 | 5 | 295.90 |
| 8 | 12 | CAMERON DUNKER | AUS | MOTOGO YAMAHA RACING TEAM | MOTOGO YAMAHA RACING TEAM | 8 | 13 | 21.334 | 21:15.881 | 1:37.632 | 3 | 285.70 |
| 9 | 23 | ANDI FARID IZDIHAR | INA | ASTRA HONDA RACING TEAM | HONDA CBR1000RR-R | 9 | 13 | 1:03.930 | 21:58.477 | 1:35.987 | 6 | 304.20 |
| 10 | 16 | TEO YEW JOE | MAS | SAVITAR TEAM ASIA | SAVITAR TEAM ASIA | 10 | 12 | 1 Lap | 21:55.504 | 1:44.964 | 11 | 276.20 |
Not classified
| DNF | 157 | JUNIOR SAMUEL CONVENTO | THA | Victor Racing Team | YAMAHA YZF-R1M | 0 | 6 | DNF | 10:38.881 | 3 | 277.60 |
| DNF | 24 | APIWATH WONGTHANANON | THA | A1 ENERGY BMW Racing Team | BWM M1000RR | 0 | 1 | DNF | 1:38.618 | 0 | 302.50 |
ROUND 2
Race 1
Date: 31st of May 2025
Venue: PETRONAS Sepang International Circuit, Malaysia
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | AZROY HAKEEM ANUAR | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 1 | 12 | 25:22.336 | 2:06.182 | 292.7 | |
| 2 | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 2 | 12 | 2.754 | 25:25.090 | 2:06.048 | 295.1 |
| 3 | 21 | MUHAMMAD ZAQHWAN ZAIDI | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 3 | 12 | 2.942 | 25:25.278 | 2:06.097 | 297.5 |
| 4 | 39 | KEITO ABE | JPN | SDG HARC-PRO. HONDA PHILIPPINES | HONDA CBR1000RR-R | 4 | 12 | 3.422 | 25:25.758 | 2:06.227 | 293.5 |
| 5 | 77 | ADAM NORRODIN | MAS | AMI SUZUKI MOTORSPORT | SUZUKI GSXR1000R | 5 | 12 | 11.481 | 25:33.817 | 2:06.106 | 290.3 |
| 6 | 23 | ANDI FARID IZDIHAR | INA | ASTRA HONDA RACING TEAM | HONDA CBR1000RR-R | 6 | 12 | 13.669 | 25:36.005 | 2:05.886 | 297.5 |
| 7 | 25 | AZLAN SHAH KAMARUZAMAN | MAS | A1 ENERGY BMW RACING TEAM | BWM M1000RR | 7 | 12 | 28.047 | 25:50.383 | 2:06.388 | 293.5 |
| 8 | 83 | LACHLAN EPIS | AUS | SAVITAR RACING ASIA | BWM M1000RR | 8 | 12 | 33.742 | 25:56.078 | 2:07.760 | 287.2 |
| 9 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | HONDA RACING THAILAND | HONDA CBR1000RR-R | 9 | 12 | 50.324 | 26:12.660 | 2:06.172 | 297.5 |
| 10 | 12 | CAMERON DUNKER | AUS | MOTOGO YAMAHA RACING TEAM | YAMAHA YZFR1M | 10 | 12 | 50.623 | 26:12.959 | 2:10.064 | 285.7 |
| 11 | 40 | JOE FRANCIS | GBR | Victor Racing Team | YAMAHA YZFR1M | 11 | 12 | 56.207 | 26:18.543 | 2:09.933 | 272.7 |
| 12 | 16 | TEO YEW JOE | MAS | SAVITAR RACING ASIA | BWM M1000RR | 12 | 12 | 1:35.642 | 26:57.978 | 2:13.355 | 276.9 |
| 13 | 85 | MOHD FAHMI ABDUL WAHAF | MAS | FGRT PROJECT ONE | DUCATI PANIGALE V4R | 13 | 12 | 1:35.871 | 26:58.207 | 2:13.179 | 283.5 |
Not classified
| DNF | 98 | AKITO HAGA | JPN | Team TATARA aprilia | APRILIA RSV4 1100 | 0 | 11 | DNF | 24:02.231 | 2:09.886 | 285.0 |
| DNF | 24 | APIWATH WONGTHANANON | THA | A1 ENERGY BMW Racing Team | BWM M1000RR | 0 | 5 | DNF | 10:38.073 | 2:05.843 | 297.5 |
Race 2
Date: 1st of June 2025
Venue: PETRONAS Sepang International Circuit, Malaysia
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | AZROY HAKEEM ANUAR | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 1 | 12 | 25:23.640 | 2:06.134 | 300.0 | |
| 2 | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 2 | 12 | 0.768 | 25:24.408 | 2:06.108 | 304.2 |
| 3 | 39 | KEITO ABE | JPN | SDG HARC-PRO. HONDA PHILIPPINES | HONDA CBR1000RR-R | 3 | 12 | 5.111 | 25:28.751 | 2:05.845 | 298.3 |
| 4 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | HONDA RACING THAILAND | HONDA CBR1000RR-R | 4 | 12 | 7.216 | 25:30.856 | 2:06.455 | 299.2 |
| 5 | 25 | AZLAN SHAH KAMARUZAMAN | MAS | A1 ENERGY BMW RACING TEAM | BWM M1000RR | 5 | 12 | 7.796 | 25:31.436 | 2:06.720 | 295.9 |
| 6 | 24 | APIWATH WONGTHANANON | THA | A1 ENERGY BMW RACING TEAM | BWM M1000RR | 6 | 12 | 15.592 | 25:39.232 | 2:06.705 | 300.8 |
| 7 | 83 | LACHLAN EPIS | AUS | SAVITAR RACING ASIA | BWM M1000RR | 7 | 12 | 34.596 | 25:58.236 | 2:08.584 | 284.2 |
| 8 | 12 | CAMERON DUNKER | AUS | MOTOGO YAMAHA RACING TEAM | YAMAHA YZFR1M | 8 | 12 | 34.910 | 25:58.550 | 2:08.804 | 286.5 |
| 9 | 98 | AKITO HAGA | JPN | Team TATARA aprilia | APRILIA RSV4 1100 | 9 | 12 | 56.205 | 26:19.845 | 2:10.706 | 288.0 |
| 10 | 40 | JOE FRANCIS | GBR | Victor Racing Team | YAMAHA YZFR1M | 10 | 12 | 56.649 | 26:20.289 | 2:10.616 | 274.1 |
| 11 | 23 | ANDI FARID IZDIHAR | INA | ASTRA HONDA RACING TEAM | HONDA CBR1000RR-R | 11 | 12 | 1:14.852 | 26:38.492 | 2:05.830 | 301.7 |
| 12 | 85 | MOHD FAHMI ABDUL WAHAF | MAS | FGRT PROJECT ONE | DUCATI PANIGALE V4R | 12 | 12 | 1:33.430 | 26:57.070 | 2:13.317 | 288.0 |
| 13 | 16 | TEO YEW JOE | MAS | SAVITAR RACING ASIA | BWM M1000RR | 13 | 12 | 1:33.519 | 26:57.159 | 2:13.738 | 279.1 |
| 14 | 21 | MUHAMMAD ZAQHWAN ZAIDI | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 14 | 12 | 1:40.748 | 27:04.388 | 2:06.575 | 295.9 |
Not Classified
| DNF | 77 | ADAM NORRODIN | MAS | AMI SUZUKI MOTORSPORT | SUZUKI GSXR1000R | 0 | 4 | DNF | 8:36.465 | 2:06.999 | 290.3 |
ROUND 3
Race 1
Date: 12th of July 2025
Venue: Mobility Resort Motegi, Japan
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | KEITO ABE | JPN | SDG HARC-PRO. HONDA PHILIPPINES | HONDA CBR1000RR-R | 1 | 13 | 24:06.975 | 1:50.499 | 281.250 | |
| 2 | 20 | AZROY HAKEEM ANUAR | MAS | Idemitsu Honda Racing Malaysia | HONDA CBR1000RR-R | 2 | 13 | 0.696 | 24:07.671 | 1:50.322 | 282.723 |
| 3 | 21 | MUHAMMAD ZAQHWAN ZAIDI | MAS | Idemitsu Honda Racing Malaysia | HONDA CBR1000RR-R | 3 | 13 | 3.560 | 24:10.535 | 1:50.556 | 282.723 |
| 4 | 230 | SHO NISHIMURA | JPN | Japan Post Honda Racing | HONDA CBR1000RR-R | 4 | 13 | 12.010 | 24:18.985 | 1:51.249 | 287.234 |
| 5 | 15 | MOTOHARU ITO | JPN | Moto BUM HONDA | HONDA CBR1000RR-R | 5 | 13 | 12.251 | 24:19.226 | 1:51.180 | 282.723 |
| 6 | 67 | TOSHIMA REI | JPN | Dog Fight Racing | YAMAHA YZF-R1M | 6 | 13 | 13.735 | 24:20.710 | 1:51.399 | 272.040 |
| 7 | 25 | AZLAN SHAH KAMARUZAMAN | MAS | A1 Energy BMW RACING TEAM | BWM M1000RR | 7 | 13 | 15.450 | 24:22.425 | 1:51.463 | 281.250 |
| 8 | 17 | WADA RUKA | JPN | Tatara Aprilia Team | APRILIA RSV4 1100 | 8 | 13 | 22.918 | 24:29.893 | 1:51.937 | 274.809 |
| 9 | 12 | CAMERON DUNKER | AUS | MotoGo Yamaha Racing Team | YAMAHA YZF-R1M | 9 | 13 | 28.441 | 24:35.416 | 1:52.607 | 272.040 |
| 10 | 11 | MURASE TAKERU | JPN | Team Titan-TKR Suzuki | SUZUKI GSXR1000R | 10 | 13 | 29.140 | 24:36.115 | 1:52.002 | 277.635 |
| 11 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Racing Thailand | HONDA CBR1000RR-R | 11 | 13 | 35.420 | 24:42.395 | 1:50.572 | 284.211 |
| 12 | 24 | APIWATH WONGTHANANON | THA | A1 Energy BMW RACING TEAM | BWM M1000RR | 12 | 13 | 37.283 | 24:44.258 | 1:50.549 | 279.070 |
| 13 | 74 | SHOTA ITE | JPN | UMA RACING MMR AKENO SPEED GREEN CYCLE | YAMAHA YZF-R1M | 13 | 13 | 42.887 | 24:49.862 | 1:51.029 | 276.923 |
| 14 | 98 | AKITO HAGA | JPN | Tatara Aprilia Team | APRILIA RSV4 1100 | 14 | 13 | 50.652 | 24:57.627 | 1:54.350 | 275.510 |
| 15 | 40 | JOE FRANCIS | GBR | VICTOR RACING TEAM | YAMAHA YZF-R1M | 15 | 13 | 50.970 | 24:57.945 | 1:54.086 | 264.706 |
Not Classified
| DNF | 16 | TEO YEW JOE | MAS | SAVITAR RACING ASIA | BWM M1000RR | 0 | 12 | DNF | 24:16.592 | 1:57.902 | 260.241 |
| DNF | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 0 | 7 | DNF | 13:15.403 | 1:50.380 | 284.211 |
| DNF | 83 | LACHLAN EPIS | AUS | SAVITAR RACING ASIA | BWM M1000RR | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 64 | RYOSUKE IWATO | JPN | KAWASAKI PLAZA RACING TEAM | KAWASAKI ZX-10R | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | 0 |
Race 2
Date: 13th of July 2025
Venue: Mobility Resort Motegi, Japan
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 1 | 13 | 24:09.165 | 1:50.965 | 284.211 | |
| 2 | 39 | KEITO ABE | JPN | SDG HARC-PRO. HONDA PHILIPPINES | HONDA CBR1000RR-R | 2 | 13 | 0.213 | 24:09.378 | 1:50.854 | 278.351 |
| 3 | 230 | SHO NISHIMURA | JPN | JAPAN POST HONDA RACING | HONDA CBR1000RR-R | 3 | 13 | 3.036 | 24:12.201 | 1:50.891 | 284.960 |
| 4 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | HONDA RACING THAILAND | HONDA CBR1000RR-R | 4 | 13 | 4.061 | 24:13.226 | 1:50.852 | 280.519 |
| 5 | 21 | MUHAMMAD ZAQHWAN ZAIDI | MAS | Idemitsu Honda Racing Malaysia | HONDA CBR1000RR-R | 5 | 13 | 6.127 | 24:15.292 | 1:50.865 | 279.070 |
| 6 | 25 | AZLAN SHAH KAMARUZAMAN | MAS | A1 Energy BMW RACING TEAM | BWM M1000RR | 6 | 13 | 14.366 | 24:23.531 | 1:51.006 | 281.984 |
| 7 | 74 | SHOTA ITE | JPN | UMA RACING MMR AKENO SPEED GREEN CYCLE | YAMAHA YZFR1M | 7 | 13 | 14.856 | 24:24.021 | 1:51.733 | 273.418 |
| 8 | 67 | TOSHIMA REI | JPN | DOG FIGHT RACING | YAMAHA YZFR1M | 8 | 13 | 23.354 | 24:32.519 | 1:51.994 | 270.677 |
| 9 | 83 | LACHLAN EPIS | AUS | SAVITAR RACING ASIA | BWM M1000RR | 9 | 13 | 24.898 | 24:34.063 | 1:51.898 | 274.809 |
| 10 | 11 | MURASE TAKERU | JPN | Team Titan-TKR Suzuki | SUZUKI GSXR1000R | 10 | 13 | 31.879 | 24:41.044 | 1:52.951 | 268.657 |
| 11 | 12 | CAMERON DUNKER | AUS | MotoGo Yamaha Racing Team | YAMAHA YZFR1M | 11 | 13 | 32.105 | 24:41.270 | 1:52.739 | 269.327 |
| 12 | 98 | AKITO HAGA | JPN | Tatara Aprilia Team | APRILIA RSV4 1100 | 12 | 13 | 43.198 | 24:52.363 | 1:53.727 | 273.418 |
| 13 | 40 | JOE FRANCIS | GBR | VICTOR RACING TEAM | YAMAHA YZFR1M | 13 | 13 | 44.700 | 24:53.865 | 1:53.890 | 263.415 |
| 14 | 16 | TEO YEW JOE | MAS | SAVITAR RACING ASIA | BWM M1000RR | 14 | 13 | 1 Lap | 24:32.511 | 1:59.527 | 260.870 |
Not Classified
| DNF | 15 | MOTOHARU ITO | JPN | MOTO BUM HONDA | HONDA CBR1000RR-R | 0 | 8 | DNF | 15:04.217 | 1:51.874 | 278.351 |
| DNF | 17 | WADA RUKA | JPN | Tatara Aprilia Team | APRILIA RSV4 1100 | 0 | 7 | DNF | 13:15.833 | 1:52.366 | 271.357 |
| DNF | 20 | AZROY HAKEEM ANUAR | MAS | Idemitsu Honda Racing Malaysia | HONDA CBR1000RR-R | 0 | 4 | DNF | 8:37.659 | 1:53.968 | 267.327 |
| DNF | 24 | APIWATH WONGTHANANON | THA | A1 Energy BMW RACING TEAM | BWM M1000RR | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 |
ROUND 4
Race 1
Date: 30th of Aug 2025
Venue: Pertamina Mandalika International Circuit, Indonesia
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 1 | 13 | 20:48.234 | 1:35.209 | ||
| 2 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | HONDA RACING THAILAND | HONDA CBR1000RR-R | 2 | 13 | 2.959 | 20:51.193 | 1:35.321 | |
| 3 | 21 | MUHAMMAD ZAQHWAN ZAIDI | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 3 | 13 | 3.088 | 20:51.322 | 1:35.392 | |
| 4 | 25 | AZLAN SHAH KAMARUZAMAN | MAS | A1 ENERGY BMW RACING TEAM | BWM M1000RR | 4 | 13 | 5.913 | 20:54.147 | 1:35.711 | |
| 5 | 20 | AZROY HAKEEM ANUAR | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 5 | 13 | 10.784 | 20:59.018 | 1:35.882 | |
| 6 | 12 | CAMERON DUNKER | AUS | MOTOGO YAMAHA RACING TEAM | YAMAHA YZF-R1M | 6 | 13 | 15.943 | 21:04.177 | 1:36.092 | |
| 7 | 23 | ANDI FARID IZDIHAR | INA | ASTRA HONDA RACING TEAM | HONDA CBR1000RR-R | 7 | 13 | 17.723 | 21:05.957 | 1:36.291 | |
| 8 | 40 | JOE FRANCIS | GBR | Victor Racing Team | YAMAHA YZF-R1M | 8 | 13 | 18.166 | 21:06.400 | 1:36.843 | |
| 9 | 39 | KEITO ABE | JPN | SDG HARC-PRO. HONDA PHILIPPINES | HONDA CBR1000RR-R | 9 | 13 | 1:07.197 | 21:55.431 | 1:35.542 | |
| 10 | 16 | TEO YEW JOE | MAS | SAVITAR RACING ASIA | BWM M1000RR | 10 | 12 | 1 Lap | 21:47.163 | 1:45.261 |
NOT CLASSIFIED
| DNF | 83 | LACHLAN EPIS | AUS | SAVITAR RACING ASIA | BWM M1000RR | 0 | 6 | DNF | 10:44.373 | 1:35:847 | |
| DNF | 24 | APIWATH WONGTHANANON | THA | A1 ENERGY BMW Racing Team | BWM M1000RR | 0 | 0 | DNF |
Race 2
Date: 31st of Aug 2025
Venue: Pertamina Mandalika International Circuit, Indonesia
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | AZLAN SHAH KAMARUZAMAN | MAS | A1 ENERGY BMW RACING TEAM | BWM M1000RR | 1 | 13 | 20:55.147 | 1:35.647 | ||
| 2 | 39 | KEITO ABE | JPN | SDG HARC-PRO. HONDA PHILIPPINES | HONDA CBR1000RR-R | 2 | 13 | 0.637 | 20:55.784 | 1:35.420 | |
| 3 | 23 | ANDI FARID IZDIHAR | INA | ASTRA HONDA RACING TEAM | HONDA CBR1000RR-R | 3 | 13 | 4.517 | 20:59.664 | 1:35.866 | |
| 4 | 21 | MUHAMMAD ZAQHWAN ZAIDI | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 4 | 13 | 6.473 | 21:01.620 | 1:35.814 | |
| 5 | 12 | CAMERON DUNKER | AUS | MOTOGO YAMAHA RACING TEAM | YAMAHA YZF-R1M | 5 | 13 | 13.329 | 21:08.476 | 1:36.241 | |
| 6 | 24 | APIWATH WONGTHANANON | THA | A1 ENERGY BMW RACING TEAM | BWM M1000RR | 6 | 13 | 15.624 | 21:10.771 | 1:36.660 | |
| 7 | 40 | JOE FRANCIS | GBR | Victor Racing Team | YAMAHA YZF-R1M | 7 | 13 | 35.964 | 21:31.111 | 1:38.079 | |
| 8 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | HONDA RACING THAILAND | HONDA CBR1000RR-R | 8 | 13 | 56.153 | 21:51.300 | 1:35.636 | |
| 9 | 16 | TEO YEW JOE | MAS | SAVITAR RACING ASIA | BWM M1000RR | 9 | 12 | 1 Lap | 21:45.739 | 1:44.667 |
NOT CLASSIFIED
| 83 | LACHLAN EPIS | AUS | SAVITAR RACING ASIA | BWM M1000RR | 0 | 8 | 5 Laps | 21:16.353 | 1:40.680 | ||
| DNF | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 0 | 5 | DNF | 8:00.954 | 1:35.325 | |
| DNF | 20 | AZROY HAKEEM ANUAR | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 0 | 4 | DNF | 6:30.512 | 1:36.127 |
ROUND 5
Race 1
Date: 11 October 2025
Venue: Petronas Sepang International Circuit, Malaysia
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 1 | 12 | 25:26.781 | 2:06.099 | 295.9 | |
| 2 | 21 | MUHAMMAD ZAQHWAN ZAIDI | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 2 | 12 | 3.262 | 25:30.043 | 2:06.206 | 295.1 |
| 3 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | HONDA RACING THAILAND | HONDA CBR1000RR-R | 3 | 12 | 16.169 | 25:42.950 | 2:06.934 | 296.7 |
| 4 | 83 | LACHLAN EPIS | AUS | SAVITAR RACING ASIA | BWM M1000RR | 4 | 12 | 29.653 | 25:56.434 | 2:08.073 | 288.0 |
| 5 | 18 | MAIKU WATANUKI | JPN | Team TATARA aprilia | APRILIA RSV4 1100 | 5 | 12 | 36.751 | 26:03.532 | 2:08.689 | 291.9 |
| 6 | 40 | JOE FRANCIS | GBR | Victor Racing Team | YAMAHA YZF-R1M | 6 | 12 | 39.622 | 26:06.403 | 2:09.460 | 276.2 |
| 7 | 12 | CAMERON DUNKER | AUS | MOTOGO YAMAHA RACING TEAM | YAMAHA YZF-R1M | 7 | 12 | 56.531 | 26:23.312 | 2:08.101 | 286.5 |
| 8 | 20 | AZROY HAKEEM ANUAR | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 8 | 12 | 1:08.566 | 26:35.347 | 2:06.050 | 298.3 |
| 9 | 220 | DECLAN CARBERRY | AUS | SAVITAR RACING ASIA | BWM M1000RR | 9 | 12 | 2:01.714 | 27:28.495 | 2:15.646 | 280.5 |
Not Classified
| DNF | 23 | ANDI FARID IZDIHAR | INA | ASTRA HONDA RACING TEAM | HONDA CBR1000RR-R | – | 9 | DNF | 19:14.525 | 2:07.218 | 295.1 |
| DNF | 39 | KEITO ABE | JPN | SDG HARC-PRO. HONDA PHILIPPINES | HONDA CBR1000RR-R | – | 7 | DNF | 14:52.912 | 2:06.015 | 293.5 |
| DNS | 16 | TEO YEW JOE | MAS | SAVITAR RACING ASIA | BWM M1000RR | – | DNS | – | – | – | |
| DNS | 24 | APIWATH WONGTHANANON | THA | A1 ENERGY BMW RACING TEAM | BWM M1000RR | – | DNS | – | – | – | |
| DNS | 25 | AZLAN SHAH KAMARUZAMAN | MAS | A1 ENERGY BMW RACING TEAM | BWM M1000RR | – | DNS | – | – | – |
Race 2
Date: 12 October 2025
Venue: Petronas Sepang International Circuit, Malaysia
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | AZROY HAKEEM ANUAR | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 1 | 12 | 25:26.719 | 2:05.959 | 300.0 | |
| 2 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | HONDA RACING THAILAND | HONDA CBR1000RR-R | 2 | 12 | 2.963 | 25:29.682 | 2:06.209 | 300.0 |
| 3 | 23 | ANDI FARID IZDIHAR | INA | ASTRA HONDA RACING TEAM | HONDA CBR1000RR-R | 3 | 12 | 3.031 | 25:29.750 | 2:06.378 | 296.7 |
| 4 | 39 | KEITO ABE | JPN | SDG HARC-PRO. HONDA PHILIPPINES | HONDA CBR1000RR-R | 4 | 12 | 3.382 | 25:30.101 | 2:06.242 | 297.5 |
| 5 | 83 | LACHLAN EPIS | AUS | SAVITAR RACING ASIA | BWM M1000RR | 5 | 12 | 17.990 | 25:44.709 | 2:07.180 | 290.3 |
| 6 | 12 | CAMERON DUNKER | AUS | MOTOGO YAMAHA RACING TEAM | YAMAHA YZF-R1M | 6 | 12 | 21.196 | 25:47.915 | 2:08.013 | 287.2 |
| 7 | 18 | MAIKU WATANUKI | JPN | Team TATARA aprilia | APRILIA RSV4 1100 | 7 | 12 | 38.387 | 26:05.106 | 2:09.444 | 285.7 |
| 8 | 40 | JOE FRANCIS | GBR | Victor Racing Team | YAMAHA YZF-R1M | 8 | 12 | 38.823 | 26:05.542 | 2:09.359 | 278.4 |
| 9 | 21 | MUHAMMAD ZAQHWAN ZAIDI | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 9 | 12 | 47.863 | 26:14.582 | 2:06.155 | 299.2 |
