
| POS | NAME | NO | NAT | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | TOTAL | ||||||
| RACE | RACE | RACE | RACE | RACE | RACE | RACE | RACE | RACE | RACE | RACE | RACE | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 1 | JDT RACING TEAM | 291 | ||||||||||||||
| R1 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | 55 | MAS | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| R2 | JOSH WATERS | 11 | AUS | 16 | 16 | 11 | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | |||||
| 2 | SDG HARC-PRO. HONDA PHILIPPINES | 156 | ||||||||||||||
| R1 | KEITO ABE | 39 | JPN | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 3 | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | 126 | ||||||||||||||
| R1 | MUHAMMAD ZAQHWAN ZAIDI | 21 | MAS | 11 | 13 | 13 | 5 | 9 | 3 | 11 | DNF | |||||
| R2 | AZROY HAKEEM ANUAR | 20 | MAS | 13 | 11 | 20 | DNF | 3 | DNF | 6 | 8 | |||||
| 4 | HONDA RACING THAILAND | 97 | ||||||||||||||
| R1 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | 41 | THA | 10 | 3 | 10 | 16 | 13 | 16 | 16 | 13 | |||||
| 5 | SAVITAR TEAM ASIA TEAM 1 | 89 | ||||||||||||||
| R1 | ROCCO SESSLER | 15 | GER | 8 | 7 | 8 | 11 | 7 | 9 | 13 | 16 | |||||
| R2 | CHAN QING RONG | 62 | MAS | 2 | DNF | 1 | DNF | – | – | 2 | 5 | |||||
| 6 | ASTRA HONDA RACING TEAM | 71 | ||||||||||||||
| R1 | MOHAMMAD ADENANTA PUTRA | 88 | INA | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | |||||
| 7 | Team TATARA Aprilia Asia | 51 | ||||||||||||||
| R1 | KAZUKI WATANABE | 26 | JPN | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 8 | SWIFT GROW RACING TEAM | 50 | ||||||||||||||
| R1 | LACHLAN EPIS | 83 | AUS | DNF | 10 | 9 | 13 | 0 | 6 | 9 | DNF | |||||
| R2 | DECLAN CARBERRY | 220 | AUS | – | – | 3 | DNF | – | – | – | – | |||||
| 9 | Victor Racing Team | 39 | ||||||||||||||
| R1 | JOE FRANCIS | 40 | GBR | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||||
| 10 | MOTOGO YAMAHA FUSPORT RACING | 36 | ||||||||||||||
| R1 | ANTHONY WEST | 13 | AUS | 5 | 6 | – | – | – | – | 8 | DNF | |||||
| R2 | OLLY SIMPSON | 45 | AUS | – | – | 6 | 6 | 5 | DNF | – | – | |||||
| 11 | SAVITAR TEAM ASIA TEAM 2 | 21 | ||||||||||||||
| R1 | MOHD FAHMI ABDUL WAHAF | 85 | MAS | 3 | DNF | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
| R2 | TEO YEW JOE | 16 | MAS | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 12 | AMI SUZUKI MOTORSPORT | 15 | ||||||||||||||
| R1 | ADAM NORRODIN | 77 | MAS | 7 | 8 | – | – | – | – | – | – | |||||
Note:
- DNA “Did not attend” indicates a rider did not turn up for a race.
- DNF “Did not finish” indicates a rider did not complete the race.
- DNQ “Did not qualify” reveals a rider was unable to pass the qualification phase.
- DNS “Did not start” is used to refer to when a pilot does not begin a race.
- DSQ “Disqualified” is the worst of all possible scenarios. The rider has been disqualified and should abandon the race losing all points they may have otherwise obtained.
- RET Retired
- C Race is cancelled