
The 2026 Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship is the 31th season of the Asia Road Racing Championship. The ARCC 2026 under category of ASB 1000cc season will consist of 6 races at 4 circuits in 4 Asian countries.
ROUND 1
Race 1
Date: 11th of April 2026
Venue: PETRONAS Sepang International Circuit, Malaysia
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | In | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 1 | 14 | – | 29:32.797 | 2:05.677 | – | 286.5 |
| 2 | 39 | KEITO ABE | JPN | SDG HARC-PRO. HONDA PHILIPPINES | HONDA CBR1000RR-R | 2 | 14 | 4.026 | 29:36.823 | 2:06.084 | – | 285.7 |
| 3 | 27 | ANDI FARID IZDIHAR | INA | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 3 | 14 | 5.291 | 29:38.088 | 2:06.008 | – | 291.9 |
| 4 | 20 | AZROY HAKEEM ANUAR | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 4 | 14 | 7.899 | 29:40.696 | 2:06.431 | – | 293.5 |
| 5 | 21 | MUHAMMAD ZAQHWAN ZAIDI | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 5 | 14 | 11.581 | 29:44.378 | 2:06.366 | – | 291.1 |
| 6 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | HONDA RACING THAILAND | HONDA CBR1000RR-R | 6 | 14 | 16.469 | 29:49.266 | 2:06.652 | – | 290.3 |
| 7 | 88 | MOHAMMAD ADENANTA PUTRA | INA | ASTRA HONDA RACING TEAM | HONDA CBR1000RR-R | 7 | 14 | 20.478 | 29:53.275 | 2:07.204 | – | 293.5 |
| 8 | 15 | ROCCO SESSLER | GER | SAVITAR TEAM ASIA | BMW M1000 RR | 8 | 14 | 22.893 | 29:55.690 | 2:07.286 | – | 289.5 |
| 9 | 77 | ADAM NORRODIN | MAS | AMI SUZUKI MOTORSPORT | SUZUKI GSXR1000R | 9 | 14 | 25.330 | 29:58.127 | 2:07.133 | – | 291.1 |
| 10 | 26 | KAZUKI WATANABE | JPN | Team TATARA Aprilia Asia | APRILIA RSV4 1100 | 10 | 14 | 34.332 | 30:07.129 | 2:07.696 | – | 288.8 |
| 11 | 13 | ANTHONY WEST | AUS | MOTOGO YAMAHA FUSPORT RACING | YAMAHA YZFR1M | 11 | 14 | 35.036 | 30:07.833 | 2:07.548 | – | 281.2 |
| 12 | 40 | JOE FRANCIS | GBR | Victor Racing Team | YAMAHA YZFR1M | 12 | 14 | 1:02.002 | 30:34.799 | 2:09.451 | – | 270.0 |
| 13 | 85 | MOHD FAHMI ABDUL WAHAF | MAS | SAVITAR TEAM ASIA | BMW M1000 RR | 13 | 14 | 2:00.559 | 31:33.356 | 2:13.740 | – | 285.0 |
| 14 | 62 | CHAN QING RONG | NAS | SAVITAR TEAM ASIA | BMW M1000 RR | 14 | 13 | 1 Lap | 29:59.313 | 2:14.778 | – | 277.6 |
Not classified
| DNF | 83 | LACHLAN EPIS | AUS | SWIFT GROW RACING TEAM | BMW M1000 RR | – | 2 | DNF | 4:18.738 | 2:07.190 | 285.0 |
Race 2
Date: 12th of April 2026
Venue: PETRONAS Sepang International Circuit, Malaysia
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | In | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 1 | 14 | – | 29:35.664 | 2:05.489 | – | 288.8 |
| 2 | 39 | KEITO ABE | JPN | SDG HARC-PRO. HONDA PHILIPPINES | HONDA CBR1000RR-R | 2 | 14 | 4.779 | 29:40.443 | 2:05.977 | – | 290.3 |
| 3 | 27 | ANDI FARID IZDIHAR | INA | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 3 | 14 | 4.785 | 29:40.449 | 2:06.378 | – | 297.5 |
| 4 | 21 | MUHAMMAD ZAQHWAN ZAID | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 4 | 14 | 7.738 | 29:43.402 | 2:06.123 | – | 299.2 |
| 5 | 20 | AZROY HAKEEM ANUAR | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 5 | 14 | 7.859 | 29:43.523 | 2:06.660 | – | 296.7 |
| 6 | 83 | LACHLAN EPIS | AUS | SWIFT GROW RACING TEAM | BMW M1000 RR | 6 | 14 | 14.623 | 29:50.287 | 2:05.999 | – | 288.8 |
| 7 | 88 | MOHAMMAD ADENANTA PUTRA | INA | ASTRA HONDA RACING TEAM | HONDA CBR1000RR-R | 7 | 14 | 14.700 | 29:50.364 | 2:06.310 | – | 295.9 |
| 8 | 77 | ADAM NORRODIN | MAS | AMI SUZUKI MOTORSPORT | SUZUKI GSXR1000R | 8 | 14 | 27.296 | 30:02.960 | 2:07.278 | – | 289.5 |
| 9 | 15 | ROCCO SESSLER | GER | SAVITAR TEAM ASIA | BMW M1000 RR | 9 | 14 | 29.266 | 30:04.930 | 2:07.744 | – | 288.8 |
| 10 | 13 | ANTHONY WEST | AUS | MOTOGO YAMAHA FUSPORT RACING | YAMAHA YZFR1M | 10 | 14 | 33.056 | 30:08.720 | 2:08.366 | – | 283.5 |
| 11 | 26 | KAZUKI WATANABE | JPN | Team TATARA Aprilia Asia | APRILIA RSV4 1100 | 11 | 14 | 33.236 | 30:08.900 | 2:08.178 | – | 288.8 |
| 12 | 40 | JOE FRANCIS | GBR | Victor Racing Team | YAMAHA YZFR1M | 12 | 14 | 47.296 | 30:22.960 | 2:09.003 | – | 275.5 |
| 13 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | HONDA RACING THAILAND | HONDA CBR1000RR-R | 13 | 14 | 59.875 | 30:35.539 | 2:09.162 | – | 292.7 |
Not classified
| DNF | 62 | CHAN QING RONG | MAS | SAVITAR TEAM ASIA | BWM M1000RR | – | 2 | DNF | 4:37.562 | 2:14.671 | 278.4 |
| DNF | 85 | MOHD FAHMI ABDUL WAHAF | MAS | SAVITAR TEAM ASIA | BWM M1000RR | – | – | DNF | – | – | – |
ROUND 2
Race 1
Date: 9th of May 2026
Venue: Chang International Circuit, Buriram, Thailand
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 1 | 15 | 24:06.445 | 1:35.715 | 296.70 | |
| 2 | 20 | AZROY HAKEEM ANUAR | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 2 | 15 | 2.626 | 24:09.071 | 1:35.956 | 296.70 |
| 3 | 39 | KEITO ABE | JPN | SDG HARC-PRO. HONDA PHILIPPINES | HONDA CBR1000RR-R | 3 | 15 | 2.876 | 24:09.321 | 1:35.827 | 295.90 |
| 4 | 21 | MUHAMMAD ZAQHWAN ZAIDI | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 4 | 15 | 3.278 | 24:09.723 | 1:36.171 | 292.70 |
| 5 | 27 | ANDI FARID IZDIHAR | INA | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 5 | 15 | 3.369 | 24:09.814 | 1:35.791 | 294.30 |
| 6 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | HONDA RACING THAILAND | HONDA CBR1000RR-R | 6 | 15 | 6.863 | 24:13.308 | 1:36.128 | 296.70 |
| 7 | 83 | LACHLAN EPIS | AUS | SWIFT GROW RACING TEAM | BMW M1000 RR | 7 | 15 | 10.373 | 24:16.818 | 1:36.263 | 292.70 |
| 8 | 15 | ROCCO SESSLER | GER | SAVITAR TEAM ASIA | BMW M1000 RR | 8 | 15 | 13.211 | 24:19.656 | 1:36.407 | 288.80 |
| 9 | 88 | MOHAMMAD ADENANTA PUTRA | INA | ASTRA HONDA RACING TEAM | HONDA CBR1000RR-R | 9 | 15 | 18.548 | 24:24.993 | 1:36.783 | 297.50 |
| 10 | 45 | OLLY SIMPSON | AUS | MOTOGO YAMAHA FUSPORT RACING | YAMAHA YZF-R1M | 10 | 15 | 23.891 | 24:30.336 | 1:37.598 | 285.70 |
| 11 | 26 | KAZUKI WATANABE | JPN | Team TATARA Aprilia Asia | APRILIA RSV4 1100 | 11 | 15 | 33.095 | 24:39.540 | 1:37.928 | 285.70 |
| 12 | 40 | JOE FRANCIS | GBR | Victor Racing Team | YAMAHA YZF-R1M | 12 | 15 | 48.518 | 24:54.963 | 1:38.773 | 274.10 |
| 13 | 220 | DECLAN CARBERRY | AUS | SWIFT GROW RACING TEAM | BMW M1000 RR | 13 | 15 | 1:16.214 | 25:22.659 | 1:39.521 | 289.50 |
| 14 | 85 | MOHD FAHMI ABDUL WAHAF | MAS | SAVITAR TEAM ASIA | BMW M1000 RR | 14 | 14 | 1 Lap | 25:17.952 | 1:44.615 | 283.50 |
| 15 | 62 | CHAN QING RONG | MAS | SAVITAR TEAM ASIA | BMW M1000 RR | 15 | 14 | 1 Lap | 25:18.128 | 1:44.669 | 276.20 |
Race 2
Date: 10th of May 2026
Venue: Chang International Circuit, Buriram, Thailand
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 1 | 15 | 24:01.995 | 1:35.679 | 295.90 | |
| 2 | 39 | KEITO ABE | JPN | SDG HARC-PRO. HONDA PHILIPPINES | HONDA CBR1000RR-R | 2 | 15 | 2.748 | 24:04.743 | 1:35.809 | 293.50 |
| 3 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | HONDA RACING THAILAND | HONDA CBR1000RR-R | 3 | 15 | 3.482 | 24:05.477 | 1:35.835 | 297.50 |
| 4 | 83 | LACHLAN EPIS | AUS | SWIFT GROW RACING TEAM | BMW M1000 RR | 4 | 15 | 8.155 | 24:10.150 | 1:35.992 | 294.30 |
| 5 | 15 | ROCCO SESSLER | GER | SAVITAR TEAM ASIA | BMW M1000 RR | 5 | 15 | 10.776 | 24:12.771 | 1:36.422 | 290.30 |
| 6 | 27 | ANDI FARID IZDIHAR | INA | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 6 | 15 | 16.511 | 24:18.506 | 1:35.837 | 291.90 |
| 7 | 88 | MOHAMMAD ADENANTA PUTRA | INA | ASTRA HONDA RACING TEAM | HONDA CBR1000RR-R | 7 | 15 | 18.404 | 24:20.399 | 1:36.425 | 295.10 |
| 8 | 26 | KAZUKI WATANABE | JPN | Team TATARA Aprilia Asia | APRILIA RSV4 1100 | 8 | 15 | 32.901 | 24:34.896 | 1:37.603 | 285.00 |
| 9 | 40 | JOE FRANCIS | GBR | Victor Racing Team | YAMAHA YZF-R1M | 9 | 15 | 48.579 | 24:50.574 | 1:38.780 | 276.20 |
| 10 | 45 | OLLY SIMPSON | AUS | MOTOGO YAMAHA FUSPORT RACING | YAMAHA YZF-R1M | 10 | 15 | 1:13.826 | 25:15.821 | 1:37.657 | 279.10 |
| 11 | 21 | MUHAMMAD ZAQHWAN ZAIDI | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 11 | 15 | 3:55.009 | 27:57.004 | 1:35.778 | 294.30 |
| 12 | 85 | MOHD FAHMI ABDUL WAHAF | MAS | SAVITAR TEAM ASIA | BMW M1000 RR | 12 | 14 | 1 Lap | 24:59.038 | 1:43.283 | 285.70 |
Not Classified
| DNF | 62 | CHAN QING RONG | MAS | SAVITAR TEAM ASIA | BMW M1000 RR | 0 | 14 | DNF | 26:07.259 | 1:43.899 | 282.70 |
| DNF | 220 | DECLAN CARBERRY | AUS | SWIFT GROW RACING TEAM | BMW M1000 RR | 0 | 11 | DNF | 18:44.402 | 1:38.796 | 288.00 |
| DNF | 20 | AZROY HAKEEM ANUAR | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 0 | 7 | DNF | 11:12.586 | 1:35.644 | 299.20 |
ROUND 3
Race 1
Date: 13th of June 2026
Venue: Mobility Resort Motegi, Japan
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 1 | 15 | 27’33.273 | 1’49.297 | 285.714 | |
| 2 | 39 | KEITO ABE | JPN | SDG HARC-PRO. HONDA PHILIPPINES | HONDA CBR1000RR‐R | 2 | 15 | 4.467 | 27’37.740 | 1’49.777 | 278.351 |
| 3 | 74 | SHOTA ITE | JPN | AKENO SPEED.UMA RACING YAMAHA MAJUMOTOR ASIA TEAM | YAMAHA YZF-R1M | 3 | 15 | 8.029 | 27’41.302 | 1’49.930 | 279.070 |
| 4 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | HONDA RACING THAILAND | HONDA CBR1000RR‐R | 4 | 15 | 8.359 | 27’41.632 | 1’49.994 | 284.960 |
| 5 | 27 | ANDI FARID IZDIHAR | INA | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 5 | 15 | 10.934 | 27’44.207 | 1’49.736 | 283.465 |
| 6 | 54 | KOHTA ARAKAWA | JPN | Astemo Pro Honda Sl Racing | HONDA CBR1000RR‐R | 6 | 15 | 11.092 | 27’44.365 | 1’49.860 | 280.519 |
| 7 | 21 | MUHAMMAD ZAQHWAN ZAIDI | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR‐R | 7 | 15 | 13.807 | 27’47.080 | 1’49.828 | 278.351 |
| 8 | 88 | MOHAMMAD ADENANTA PUTRA | INA | ASTRA HONDA RACING TEAM | HONDA CBR1000RR‐R | 8 | 15 | 14.716 | 27’47.989 | 1’50.222 | 281.984 |
| 9 | 15 | ROCCO SESSLER | GER | FORTY FORGED ASIA RACING TEAM | BMW M1000 RR | 9 | 15 | 25.491 | 27’58.764 | 1’50.088 | 280.519 |
| 10 | 26 | KAZUKI WATANABE | JPN | Team TATARA Aprilia Asia | APRILIA RSV4 1100 | 10 | 15 | 26.741 | 28’00.014 | 1’50.987 | 279.070 |
| 11 | 45 | OLLY SIMPSON | AUS | MOTOGO YAMAHA FUSPORT RACING | YAMAHA YZF-R1M | 11 | 15 | 32.987 | 28’06.260 | 1’51.467 | 274.809 |
| 12 | 40 | JOE FRANCIS | GBR | VICTOR RACING TEAM | YAMAHA YZF-R1M | 12 | 15 | 52.716 | 28’25.989 | 1’52.762 | 267.327 |
| 13 | 20 | AZROY HAKEEM ANUAR | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR‐R | 13 | 15 | 1’04.110 | 28’37.383 | 1’50.107 | 282.723 |
| 14 | 12 | SHOGO KAWASAKI | JPN | Team TATARA Aprilia Asia | APRILIA RSV4 1100 | 14 | 15 | 1’16.973 | 28’50.246 | 1’54.107 | 266.667 |
| 15 | 85 | MOHD FAHMI ABDUL WAHAF | MAS | FORTY FORGED ASIA RACING TEAM | BMW M1000 RR | 15 | 13 | 2Laps | 27’35.105 | 2’02.726 | 232.759 |
| 16 | 83 | LACHLAN EPIS | AUS | SWIFT GROW RACING TEAM | BMW M1000 RR | 16 | 13 | 2Laps | 29’12.501 | 1’51.073 | 274.112 |
Race 2
Date: 14th of June 2026
Venue: Mobility Resort Motegi, Japan
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | TOTAL TIME | FASTEST | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 1 | 15 | 27’29.019 | 1’48.980 | 285.714 | |
| 2 | 39 | KEITO ABE | JPN | SDG HARC-PRO. HONDA PHILIPPINES | HONDA CBR1000RR‐R | 2 | 15 | 4.979 | 27’33.998 | 1’49.339 | 277.635 |
| 3 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | HONDA RACING THAILAND | HONDA CBR1000RR‐R | 3 | 15 | 5.023 | 27’34.042 | 1’49.545 | 283.465 |
| 4 | 74 | SHOTA ITE | JPN | AKENO SPEED.UMA RACING YAMAHA MAJUMOTOR ASIA TEAM | YAMAHA YZF-R1M | 4 | 15 | 5.594 | 27’34.613 | 1’49.251 | 279.793 |
| 5 | 54 | KOHTA ARAKAWA | JPN | Astemo Pro Honda Sl Racing | HONDA CBR1000RR‐R | 5 | 15 | 8.258 | 27’37.277 | 1’49.592 | 281.250 |
| 6 | 27 | ANDI FARID IZDIHAR | INA | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 6 | 15 | 11.497 | 27’40.516 | 1’49.623 | 281.250 |
| 7 | 15 | ROCCO SESSLER | GER | FORTY FORGED ASIA RACING TEAM | BMW M1000 RR | 7 | 15 | 15.405 | 27’44.424 | 1’49.725 | 274.809 |
| 8 | 88 | MOHAMMAD ADENANTA PUTRA | INA | ASTRA HONDA RACING TEAM | HONDA CBR1000RR‐R | 8 | 15 | 19.605 | 27’48.624 | 1’50.110 | 282.723 |
| 9 | 26 | KAZUKI WATANABE | JPN | Team TATARA Aprilia Asia | APRILIA RSV4 1100 | 9 | 15 | 22.435 | 27’51.454 | 1’50.512 | 279.070 |
| 10 | 83 | LACHLAN EPIS | AUS | SWIFT GROW RACING TEAM | BMW M1000 RR | 10 | 15 | 22.820 | 27’51.839 | 1’50.378 | 281.250 |
| 11 | 40 | JOE FRANCIS | GBR | VICTOR RACING TEAM | YAMAHA YZF-R1M | 11 | 15 | 55.617 | 28’24.636 | 1’52.191 | 266.667 |
| 12 | 12 | SHOGO KAWASAKI | JPN | Team TATARA Aprilia Asia | APRILIA RSV4 1100 | 12 | 15 | 1’14.370 | 28’43.389 | 1’53.353 | 269.327 |
| 13 | 21 | MUHAMMAD ZAQHWAN ZAIDI | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR‐R | 13 | 14 | 1Lap | 27’30.570 | 1’50.385 | 278.351 |
| 14 | 85 | MOHD FAHMI ABDUL WAHAF | MAS | FORTY FORGED ASIA RACING TEAM | BMW M1000 RR | 14 | 14 | 1Lap | 29’00.788 | 1’59.450 | 249.423 |
Not Classified
| DNF | 20 | AZROY HAKEEM ANUAR | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR‐R | – | 3 | DNF | 5’39.036 | 1’50.985 | 283.465 |
| DNF | 45 | OLLY SIMPSON | AUS | MOTOGO YAMAHA FUSPORT RACING | YAMAHA YZF-R1M | – | 3 | DNF | 5’41.649 | 1’51.390 | 270.000 |
ROUND 4
Race 1
Date: 8th August 2026
Venue: PERTAMINA MANDALIKA INTERNATIONAL CIRCUIT, INDONESIA
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 1 | 15 | 23:57.218 | 1:35.401 | 277,60 | |
| 2 | 39 | KEITO ABE | JPN | SDG HARC-PRO. HONDA PHILIPPINES | HONDA CBR1000RR-R | 2 | 15 | 0.130 | 23:57.348 | 1:35.478 | 276,20 |
| 3 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | HONDA RACING THAILAND | HONDA CBR1000RR-R | 3 | 15 | 8.723 | 24:05.941 | 1:35.788 | 277,60 |
| 4 | 15 | ROCCO SESSLER | GER | FORTY FORGED ASIA RACING TEAM | BMW M1000 RR | 4 | 15 | 9.728 | 24:06.946 | 1:35.801 | 277,60 |
| 5 | 21 | MUHAMMAD ZAQHWAN ZAIDI | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 5 | 15 | 15.232 | 24:12.450 | 1:36.163 | 280,50 |
| 6 | 88 | MOHAMMAD ADENANTA PUTRA | INA | ASTRA HONDA RACING TEAM | HONDA CBR1000RR-R | 6 | 15 | 16.554 | 24:13.772 | 1:36.423 | 279,10 |
| 7 | 83 | LACHLAN EPIS | AUS | SWIFT GROW RACING TEAM | BMW M1000 RR | 7 | 15 | 18.933 | 24:16.151 | 1:36.331 | 276,20 |
| 8 | 13 | ANTHONY WEST | AUS | MOTOGO YAMAHA FUSPORT RACING | YAMAHA YZF-R1M | 8 | 15 | 19.577 | 24:16.795 | 1:36.316 | 272,70 |
| 9 | 11 | JOSH WATERS | AUS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 9 | 15 | 21.090 | 24:18.308 | 1:36.557 | 276,20 |
| 10 | 20 | AZROY HAKEEM ANUAR | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 10 | 15 | 26.546 | 24:23.764 | 1:37.080 | 279,80 |
| 11 | 26 | KAZUKI WATANABE | JPN | TEAM TATARA APRILIA ASIA | APRILIA RSV4 1100 | 11 | 15 | 26.935 | 24:24.153 | 1:37.153 | 273,40 |
| 12 | 40 | JOE FRANCIS | GBR | VICTOR RACING TEAM | YAMAHA YZF-R1M | 12 | 15 | 42.605 | 24:39.823 | 1:37.398 | 262,10 |
| 13 | 85 | MOHD FAHMI ABDUL WAHAF | MAS | FORTY FORGED ASIA RACING TEAM | BMW M1000 RR | 13 | 14 | 1 Lap | 25:23.260 | 1:45.212 | 271,40 |
| 14 | 62 | CHAN QING RONG | MAS | FORTY FORGED ASIA RACING TEAM | BMW M1000 RR | 14 | 14 | 1 Lap | 25:34.374 | 1:45.166 | 263,40 |
Race 2
Date: 9th August 2026
Venue: PERTAMINA MANDALIKA INTERNATIONAL CIRCUIT, INDONESIA
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 1 | 15 | 24:03.193 | 1:35.349 | 276,90 | |
| 2 | 39 | KEITO ABE | JPN | SDG HARC-PRO. HONDA PHILIPPINES | HONDA CBR1000RR-R | 2 | 15 | 2.690 | 24:05.883 | 1:35.704 | 276,20 |
| 3 | 15 | ROCCO SESSLER | GER | FORTY FORGED ASIA RACING TEAM | BMW M1000 RR | 3 | 15 | 3.352 | 24:06.545 | 1:35.569 | 277,60 |
| 4 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | HONDA RACING THAILAND | HONDA CBR1000RR-R | 4 | 15 | 7.224 | 24:10.417 | 1:35.929 | 279,10 |
| 5 | 88 | MOHAMMAD ADENANTA PUTRA | INA | ASTRA HONDA RACING TEAM | HONDA CBR1000RR-R | 5 | 15 | 11.186 | 24:14.379 | 1:35.791 | 277,60 |
| 6 | 11 | JOSH WATERS | AUS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 6 | 15 | 14.952 | 24:18.145 | 1:36.265 | 274,10 |
| 7 | 26 | KAZUKI WATANABE | JPN | Team TATARA Aprilia Asia | APRILIA RSV4 1100 | 7 | 15 | 26.030 | 24:29.223 | 1:37.364 | 271,40 |
| 8 | 20 | AZROY HAKEEM ANUAR | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | 8 | 15 | 26.371 | 24:29.564 | 1:36.811 | 279,80 |
| 9 | 40 | JOE FRANCIS | GBR | Victor Racing Team | YAMAHA YZF-R1M | 9 | 15 | 26.642 | 24:29.835 | 1:37.296 | 264,10 |
| 10 | 85 | MOHD FAHMI ABDUL WAHAF | MAS | FORTY FORGED ASIA RACING TEAM | BMW M1000 RR | 10 | 14 | 1 Lap | 25:23.689 | 1:44.946 | 272,00 |
| 11 | 62 | CHAN QING RONG | MAS | FORTY FORGED ASIA RACING TEAM | BMW M1000 RR | 11 | 14 | 1 Lap | 25:29.544 | 1:45.741 | 260,20 |
NOT CLASSIFIED
| DNF | 21 | MUHAMMAD ZAQHWAN ZAIDI | MAS | IDEMITSU HONDA RACING MALAYSIA | HONDA CBR1000RR-R | – | 7 | DNF | 11:17.937 | 1:35.978 | 277,60 |
| DNF | 13 | ANTHONY WEST | AUS | MOTOGO YAMAHA FUSPORT RACING | YAMAHA YZF-R1M | – | 5 | DNF | 8:07.903 | 1:36.108 | 272,70 |
| DNF | 83 | LACHLAN EPIS | AUS | SWIFT GROW RACING TEAM | BMW M1000 RR | – | 1 | DNF | 1:40.117 | – | 274,10 |
ROUND 5
Race 1
Date: 12th September 2026
Venue: PETRONAS Sepang International Circuit, Malaysia
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 |
Not Classified
Race 2
Date: 13th September 2026
Venue: PETRONAS Sepang International Circuit, Malaysia
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 |
Not Classified
ROUND 6
Race 1
Date: 5th of December 2026
Venue: Chang International Circuit, Buriram, Thailand
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 |
Not Classified
Race 2
Date: 6th of December 2026
Venue: Chang International Circuit, Buriram, Thailand
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 |
Not Classified