The 2024 Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship is the 29th season of the Asia Road Racing Championship. The ARCC 2024 under category of ASB 1000cc season will consist of 6 races at 5 circuits in 5 Asian countries.
Calendar changes
The Japanese round will be held at Mobility Resort Motegi, moving away from Sportsland Sugo held last year. The Chinese and Malaysian rounds are swapped, with Zhuhai International Circuit hosting the second round and Sepang International Circuit hosting the fifth round of the calendar.
ROUND 1
Race 1
Date: 16th of March 2024
Venue: Chang International Circuit, Thailand
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | In | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | AZLAN SHAH KAMARUZAMAN | MAS | TKKR BMW Racing Team | BMW M1000RR | 1 | 13 | 20:50.147 | 1:35.338 | 3 | 305.90 | |
| 2 | 23 | ANDI FARID IZDIHAR | INA | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR1000RR-R | 2 | 13 | 0.394 | 20:50.541 | 1:35.561 | 6 | 305.10 |
| 3 | 21 | MD ZAQHWAN BIN ZAIDI | MAS | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR1000RR-R | 3 | 13 | 3.344 | 20:53.491 | 1:35.562 | 4 | 303.40 |
| 4 | 92 | YUKI KUNII | JPN | SDG Team HARC-PRO Honda Ph. | HONDA CBR1000RR-R | 4 | 13 | 3.527 | 20:53.674 | 1:35.807 | 4 | 300.00 |
| 5 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR1000RR-R | 5 | 13 | 3.836 | 20:53.983 | 1:35.674 | 5 | 301.70 |
| 6 | 28 | MARKUS REITERBERGER | GER | TKKR BMW Racing Team | BMW M1000 RR | 6 | 13 | 3.953 | 20:54.100 | 1:35.597 | 4 | 300.00 |
| 7 | 22 | SOICHIRO MINAMIMOTO | JPN | YAMAHA TEKHNE Racing Team ASIA | YAMAHA YZF-R1M | 7 | 13 | 13.166 | 21:03.313 | 1:36.239 | 4 | 295.10 |
| 8 | 83 | LACHLAN EPIS | AUS | Evolution Sports Group | BMW M1000 RR | 8 | 13 | 21.288 | 21:11.435 | 1:36.699 | 3 | 295.10 |
| 9 | 27 | KASMA DANIEL KASMAYUDIN | MAS | YAMAHA TEKHNE Racing Team ASIA | YAMAHA YZF-R1M | 9 | 13 | 26.141 | 21:16.288 | 1:36.614 | 2 | 293.50 |
| 10 | 16 | TEO YEW JOE | MAS | SAVITAR ESG TEAM ASIA | BMW M1000 RR | 10 | 13 | 1:38.458 | 22:28.605 | 1:42.353 | 2 | 284.20 |
Not Classified
| DNF | 52 | PASSAWIT THITIVARARAK | THA | Astemo SI Racing with Thai Honda | HONDA CBR1000RR-R | 0 | 9 | DNF | 14:31.955 | 1:35.930 | 4 | 300.80 |
| DNF | 44 | OSAMA MAREAI | YEM | VICTOR RACING Team | YAMAHA YZF-R1M | 0 | 7 | DNF | 12:37.631 | 1:43.076 | 3 | 279.10 |
| DNF | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 0 | 3 | DNF | 5:25.669 | 1:43.493 | 2 | 297.50 |
Race 2
Date: 17th of March 2024
Venue: Chang International Circuit, Thailand
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | In | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ANDI FARID IZDIHAR | INA | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR1000RR-R | 1 | 13 | 20:49.192 | 1:35.655 | 6 | 303.40 | |
| 2 | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 2 | 13 | 0.771 | 20:49.963 | 1:35.725 | 5 | 300.00 |
| 3 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR1000RR-R | 3 | 13 | 0.809 | 20:50.001 | 1:35.580 | 12 | 302.50 |
| 4 | 92 | YUKI KUNII | JPN | SDG Team HARC-PRO Honda Ph. | HONDA CBR1000RR-R | 4 | 13 | 2.411 | 20:51.603 | 1:35.561 | 6 | 298.30 |
| 5 | 25 | AZLAN SHAH KAMARUZAMAN | MAS | TKKR BMW Racing Team | BMW M1000 RR | 5 | 13 | 4.608 | 20:53.800 | 1:35.718 | 6 | 303.40 |
| 6 | 21 | MD ZAQHWAN BIN ZAIDI | MAS | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR1000RR-R | 6 | 13 | 5.578 | 20:54.770 | 1:35.796 | 3 | 296.70 |
| 7 | 28 | MARKUS REITERBERGER | GER | TKKR BMW Racing Team | BMW M1000 RR | 7 | 13 | 5.935 | 20:55.127 | 1:35.801 | 3 | 299.20 |
| 8 | 22 | SOICHIRO MINAMIMOTO | JPN | YAMAHA TEKHNE Racing Team ASIA | YAMAHA YZF-R1M | 8 | 13 | 11.006 | 21:00.198 | 1:35.791 | 3 | 295.90 |
| 9 | 83 | LACHLAN EPIS | AUS | Evolution Sports Group | BMW M1000 RR | 9 | 13 | 21.557 | 21:10.749 | 1:36.848 | 4 | 292.70 |
| 10 | 27 | KASMA DANIEL KASMAYUDIN | MAS | YAMAHA TEKHNE Racing Team ASIA | YAMAHA YZF-R1M | 10 | 13 | 21.782 | 21:10.974 | 1:36.828 | 10 | 294.30 |
| 11 | 52 | PASSAWIT THITIVARARAK | THA | Astemo SI Racing with Thai Honda | HONDA CBR1000RR-R | 11 | 13 | 21.794 | 21:10.986 | 1:36.607 | 2 | 301.70 |
| 12 | 44 | OSAMA MAREAI | YEM | VICTOR RACING Team | YAMAHA YZF-R1M | 12 | 13 | 1:17.629 | 22:06.821 | 1:40.950 | 2 | 279.10 |
| 13 | 16 | TEO YEW JOE | MAS | SAVITAR ESG TEAM ASIA | BMW M1000 RR | 13 | 13 | 1:41.791 | 22:30.983 | 1:42.928 | 7 | 284.20 |
ROUND 2
Race 1
Date: 20th of April 2024
Venue: Zhuhai International Circuit, China
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 1 | 13 | Leader | 20:24.461 | 1:33.731 | 165.845 |
| 2 | 23 | ANDI FARID IZDIHAR | INA | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR1000RR R | 2 | 13 | +0.754 | 20:25.215 | 1:33.453 | 166.338 |
| 3 | 25 | AZLAN SHAH KAMARUZAMAN | MAS | TKKR BMW Racing Team | BMW M1000 RR | 3 | 13 | +2.388 | 20:27.603 | 1:33.389 | 166.452 |
| 4 | 92 | YUKI KUNII | JPN | SDG Team HARC-PRO Honda Ph. | HONDA CBR1000RR R | 4 | 13 | +2.377 | 20:29.980 | 1:33.724 | 165.857 |
| 5 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR1000RR R | 5 | 13 | +0.159 | 20:30.139 | 1:33.959 | 165.442 |
| 6 | 83 | LACHLAN EPIS | AUS | Evolution Sports Group | BMW M1000 RR | 6 | 13 | +6.590 | 20:36.729 | 1:34.255 | 164.923 |
| 7 | 12 | SHO NISHIMURA | JPN | TKKR BMW Racing Team | BMW M1000 RR | 7 | 13 | +4.359 | 20:41.088 | 1:34.528 | 164.447 |
| 8 | 22 | SOICHIRO MINAMIMOTO | JPN | YAMAHA TEKHNE Racing Team ASIA | YAMAHA YZF-R1M | 8 | 13 | +0.863 | 20:41.951 | 1:34.812 | 163.954 |
| 9 | 52 | PASSAWIT THITIVARARAK | THA | Astemo SI Racing with Thai Honda | HONDA CBR1000RR R | 9 | 13 | +9.923 | 20:51.874 | 1:35.198 | 163.289 |
| 10 | 27 | KASMA DANIEL KASMAYUDIN | MAS | YAMAHA TEKHNE Racing Team ASIA | YAMAHA YZF-R1M | 10 | 13 | +7.325 | 20:59.199 | 1:35.383 | 162.972 |
| 11 | 19 | CHEN HONG YAN | CHN | JIM777Y Racing Team | BMW M1000 RR | 11 | 13 | +34.268 | 21:33.467 | 1:36.842 | 160.517 |
| 12 | 44 | OSAMA MAREAI | YEM | VICTOR RACING Team | YAMAHA YZF-R1M | 12 | 13 | +19.647 | 21:53.114 | 1:39.685 | 155.939 |
| 13 | 16 | TEO YEW JOE | MAS | SAVITAR ESG TEAM ASIA | BMW M1000 RR | 13 | 12 | +1 Lap | 21:03.083 | 1:42.420 | 151.775 |
Race 2 (Cancelled due to heavy rainstorms)
Date: 21th of April 2024
Venue: Zhuhai International Circuit, China
ROUND 3
Race 1
Date: 8th of June 2024
Venue: Mobility Resort Motegi, Japan
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | SHO NISHIMURA | JPN | TKKR BMW Racing Team | BMW M1000 RR | 1 | 9 | 16’44.222 | 1’50.500 | 281.250 | |
| 2 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR1000RR-R | 2 | 9 | 0.092 | 16’44.314 | 1’50.466 | 279.070 |
| 3 | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 3 | 9 | 0.581 | 16’44.803 | 1’50.641 | 285.714 |
| 4 | 22 | SOICHIRO MINAMIMOTO | JPN | YAMAHA TEKHNE Racing Team ASEAN | YAMAHA YZF-R1M | 4 | 9 | 4.010 | 16’48.232 | 1’51.032 | 272.040 |
| 5 | 25 | AZLAN SHAH KAMARUZAMAN | MAS | TKKR BMW Racing Team | BMW M1000 RR | 5 | 9 | 4.977 | 16’49.199 | 1’50.956 | 276.923 |
| 6 | 21 | MD ZAQHWAN BIN ZAIDI | MAS | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR 1000RR-R | 6 | 9 | 6.831 | 16’51.053 | 1’51.385 | 281.984 |
| 7 | 52 | PASSAWIT THITIVARARAK | THA | Astemo SI Racing with Thai Honda | HONDA CBR 1000RR-R | 7 | 9 | 9.038 | 16’53.260 | 1’51.456 | 274.112 |
| 8 | 83 | LACHLAN EPIS | AUS | Evolution Sports Group | BMW M1000 RR | 8 | 9 | 16.208 | 17’00.430 | 1’52.364 | 270.677 |
| 9 | 27 | KASMA DANIEL KASMAYUDIN | MAS | YAMAHA TEKHNE Racing Team ASEAN | YAMAHA YZF-R1M | 9 | 9 | 16.317 | 17’00.539 | 1’52.052 | 280.519 |
| 10 | 31 | SHOTA YOKOYAMA | JPN | OGURA CLUCTH + NITRO RACING | YAMAHA YZF-R1M | 10 | 9 | 16.932 | 17’01.154 | 1’52.393 | 278.351 |
| 11 | 44 | OSAMA MAREAI | YEM | VICTOR RACING Team | YAMAHA YZF-R1M | 11 | 9 | 1’02.147 | 17’46.369 | 1’57.001 | 264.059 |
| 12 | 11 | CHIANG CHIH YING | TPE | aRacer-SpeedTek | YAMAHA YZF-R1M | 12 | 9 | 1’05.712 | 17’49.934 | 1’57.483 | 248.848 |
| 13 | 16 | TEO YEW JOE | MAS | SAVITAR ESG TEAM ASIA | BMW M1000 RR | 13 | 9 | 1’40.273 | 18’24.495 | 2’01.282 | 243.792 |
Not Classified
| DNC | 23 | ANDI FARID IZDIHAR | INA | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR4000RR―R | 4 | DNC | 17’41.729 | 1’57.935 | 260.241 | |
| DNS | 92 | YUKI KUNII | JPN | SDG Team HARC― PRO Honda Ph. | HONDA CBR4000RR―R |
Race 2
Date: 9th of June 2024
Venue: Mobility Resort Motegi, Japan
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | YUKI KUNII | JPN | SDG Team HARC― PRO Honda Ph. | HONDA CBR4000RR-R | 1 | 13 | 24’03.081 | 1’49.948 | 282.723 | |
| 2 | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 2 | 13 | 5.127 | 24’08.208 | 1’50.468 | 285.714 |
| 3 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR1000RR-R | 3 | 13 | 10.497 | 24’13.578 | 1’50.975 | 283.456 |
| 4 | 25 | AZLAN SHAH KAMARUZAMAN | MAS | TKKR BMW Racing Team | BMW M1000 RR | 4 | 13 | 11.014 | 24’14.095 | 1’50.445 | 281.984 |
| 5 | 21 | MD ZAQHWAN BIN ZAIDI | MAS | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR 1000RR-R | 5 | 13 | 11.200 | 24’14.281 | 1’50.929 | 276.923 |
| 6 | 23 | ANDI FARID IZDIHAR | INA | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR 1000RR-R | 6 | 13 | 11.618 | 24’14.699 | 1’50.954 | 283.465 |
| 7 | 22 | SOICHIRO MINAMIMOTO | JPN | YAMAHA TEKHNE Racing Team ASEAN | YAMAHA YZF-R1M | 7 | 13 | 12.190 | 24’15.271 | 1’51.281 | 273.418 |
| 8 | 83 | LACHLAN EPIS | AUS | Evolution Sports Group | BMW M1000 RR | 8 | 13 | 24.162 | 24’27.243 | 1’51.647 | 271.357 |
| 9 | 27 | KASMA DANIEL KASMAYUDIN | MAS | YAMAHA TEKHNE Racing Team ASEAN | YAMAHA YZF-R1M | 9 | 13 | 24.254 | 24’27.335 | 1’51.423 | 275.510 |
| 10 | 31 | SHOTA YOKOYAMA | JPN | OGURA CLUCTH + NITRO RACING | YAMAHA YZF-R1M | 10 | 13 | 48.201 | 24’51.282 | 1’52.023 | 276.215 |
| 11 | 11 | CHIANG CHIH YING | TPE | aRacer-SpeedTek | YAMAHA YZF-R1M | 11 | 13 | 1’36.071 | 25’39.152 | 1’57.489 | 250.000 |
| 12 | 16 | TEO YEW JOE | MAS | SAVITAR ESG TEAM ASIA | BMW M1000 RR | 12 | 12 | 1Lap | 24’46.405 | 2’01.047 | 241.611 |
Not Classified
| DNF | 12 | SHO NISHIMURA | JPN | TKKR BMW Racing Team | BMW M1000 RR | 7 | DNF | 12’57.619 | 1’50.286 | 281.250 | |
| DNF | 52 | PASSAWIT THITIVARARAK | THA | Astemo SI Racing with Thai Honda | HONDA CBR 1000RR-R | 0 | DNF | ||||
| DNS | 44 | OSAMA MAREAI | YEM | VICTOR RACING Team | YAMAHA YZF-R1M |
ROUND 4
Race 1
Date: 27th of July 2024
Venue: Pertamina Mandalika International Circuit, Indonesia
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ANDI FARID IZDIHAR | INA | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR4000RR―R | 1 | 13 | 20:56.409 | 1:35.890 | 43,30 | |
| 2 | 92 | YUKI KUNII | JPN | SDG Team HARC― PRO Honda Ph. | HONDA CBR4000RR―R | 2 | 13 | 1.896 | 20:58.305 | 1:35.887 | 53,00 |
| 3 | 83 | LACHLAN EPIS | AUS | Evolution Sports Group | BMW M1000 RR | 3 | 13 | 2.349 | 20:58.758 | 1:36.025 | 52,90 |
| 4 | 22 | SOICHIRO MINAMIMOTO | JPN | YAMAHA TEKHNE Racing Team ASEAN | YAMAHA YZF-R1M | 4 | 13 | 5.218 | 21:01.627 | 1:36.066 | 56,90 |
| 5 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR1000RR-R | 5 | 13 | 6.059 | 21:02.468 | 1:36.190 | 58,80 |
| 6 | 12 | SHO NISHIMURA | JPN | TKKR BMW Racing Team | BMW M1000 RR | 6 | 13 | 6.531 | 21:02.940 | 1:36.043 | 57,60 |
| 7 | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 7 | 13 | 6.900 | 21:03.309 | 1:36.367 | 56,40 |
| 8 | 21 | MD ZAQHWAN BIN ZAIDI | MAS | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR 1000RR-R | 8 | 13 | 7.331 | 21:03.740 | 1:36.225 | 51,50 |
| 9 | 27 | KASMA DANIEL KASMAYUDIN | MAS | YAMAHA TEKHNE Racing Team ASEAN | YAMAHA YZF-R1M | 9 | 13 | 7.536 | 21:03.945 | 1:36.271 | 46,50 |
| 10 | 25 | AZLAN SHAH KAMARUZAMAN | MAS | TKKR BMW Racing Team | BMW M1000 RR | 10 | 13 | 29.535 | 21:25.944 | 1:37.699 | 51,90 |
| 11 | 44 | OSAMA MAREAI | YEM | VICTOR RACING Team | YAMAHA YZF-R1M | 11 | 13 | 1:12.680 | 22:09.089 | 1:40.774 | 0,00 |
| 12 | 77 | ERIC SAPUTRA | INA | YAMAHA CARGLOSS RRS | YAMAHA YZF-R1M | 12 | 12 | 1 Lap | 21:14.922 | 1:44.759 | 52,00 |
| 13 | 16 | TEO YEW JOE | MAS | SAVITAR ESG TEAM ASIA | BMW M1000 RR | 13 | 12 | 1 Lap | 21:15.843 | 1:44.796 | 50,80 |
Race 2
Date: 28th of July 2024
Venue: Pertamina Mandalika International Circuit, Indonesia
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | SOICHIRO MINAMIMOTO | JPN | YAMAHA TEKHNE Racing Team ASIA | YAMAHA YZF-R1M | 1 | 13 | 20:55.484 | 1:35.805 | 276,90 | |
| 2 | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 2 | 13 | 2.439 | 20:57.923 | 1:35.831 | 285,70 |
| 3 | 23 | ANDI FARID IZDIHAR | INA | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR1000RR-R | 3 | 13 | 3.394 | 20:58.878 | 1:36.034 | 282,00 |
| 4 | 21 | MD ZAQHWAN BIN ZAIDI | MAS | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR1000RR-R | 4 | 13 | 5.684 | 21:01.168 | 1:36.034 | 279,80 |
| 5 | 12 | SHO NISHIMURA | JPN | TKKR BMW Racing Team | BMW M1000 RR | 5 | 13 | 5.782 | 21:01.266 | 1:36.012 | 282,00 |
| 6 | 83 | LACHLAN EPIS | AUS | Evolution Sports Group | BMW M1000 RR | 6 | 13 | 6.012 | 21:01.496 | 1:36.370 | 278,40 |
| 7 | 27 | KASMA DANIEL KASMAYUDIN | MAS | YAMAHA TEKHNE Racing Team ASIA | YAMAHA YZF-R1M | 7 | 13 | 8.375 | 21:03.859 | 1:36.432 | 278,40 |
| 8 | 92 | YUKI KUNII | JPN | SDG Team HARC-PRO Honda Ph. | HONDA CBR1000RR-R | 8 | 13 | 25.283 | 21:20.767 | 1:36.525 | 277,60 |
| 9 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR1000RR-R | 9 | 13 | 1:03.107 | 21:58.591 | 1:36.576 | 281,20 |
| 10 | 44 | OSAMA MAREAI | YEM | VICTOR RACING Team | YAMAHA YZF-R1M | 10 | 13 | 1:22.477 | 22:17.961 | 1:41.100 | 264,70 |
| 11 | 77 | ERIC SAPUTRA | INA | YAMAHA CARGLOSS RRS | YAMAHA YZF-R1M | 11 | 12 | 1 Lap | 21:05.282 | 1:43.662 | 260,20 |
| 12 | 16 | TEO YEW JOE | MAS | SAVITAR ESG TEAM ASIA | BMW M1000 RR | 12 | 12 | 1 Lap | 21:36.050 | 1:44.637 | 255,90 |
ROUND 5
Race 1
Date: 14th of September 2024
Venue: Petronas Sepang International Circuit, Malaysia
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | YUKI KUNII | JPN | SDG Team HARC― PRO Honda Ph. | HONDA CBR4000RR―R | 1 | 12 | 25:31.250 | 2:06.595 | 293.5 | |
| 2 | 25 | AZLAN SHAH KAMARUZAMAN | MAS | TKKR BMW Racing Team | BMW M1000 RR | 2 | 12 | 3.162 | 25:34.412 | 2:06.911 | 295.1 |
| 3 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR1000RR-R | 3 | 12 | 4.851 | 25:36.101 | 2:07.171 | 298.3 |
| 4 | 23 | ANDI FARID IZDIHAR | INA | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR1000RR-R | 4 | 12 | 6.857 | 25:38.107 | 2:07.170 | 299.2 |
| 5 | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 5 | 12 | 6.941 | 25:38.191 | 2:07.286 | 302.5 |
| 6 | 21 | MD ZAQHWAN BIN ZAIDI | MAS | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR 1000RR-R | 6 | 12 | 10.942 | 25:42.192 | 2:07.101 | 296.7 |
| 7 | 22 | SOICHIRO MINAMIMOTO | JPN | YAMAHA TEKHNE Racing Team ASEAN | YAMAHA YZF-R1M | 7 | 12 | 13.562 | 25:44.812 | 2:07.831 | 288.0 |
| 8 | 27 | KASMA DANIEL KASMAYUDIN | MAS | YAMAHA TEKHNE Racing Team ASEAN | YAMAHA YZF-R1M | 8 | 12 | 16.114 | 25:47.364 | 2:07.303 | 290.3 |
| 9 | 12 | SHO NISHIMURA | JPN | TKKR BMW Racing Team | BMW M1000 RR | 9 | 12 | 18.377 | 25:49.627 | 2:07.818 | 288.0 |
| 10 | 66 | MD. IBRAHIM MD NORRODIN | MAS | FGRT PROJECT | DUCATI PANIGALE V4R | 10 | 12 | 34.823 | 26:06.073 | 2:08.216 | 298.3 |
| 11 | 44 | OSAMA MAREAI | YEM | VICTOR RACING Team | YAMAHA YZF-R1M | 11 | 12 | 1:13.218 | 26:44.468 | 2:12.729 | 274.1 |
| 12 | 16 | TEO YEW JOE | MAS | SAVITAR ESG TEAM ASIA | BMW M1000 RR | 12 | 12 | 1:23.166 | 26:54.416 | 26:54.416 | 282.0 |
Not Classified
| DNF | 30 | KOSUKE SAKUMOTO | JPN | Astemo SI Racing with Thai Honda | HONDA CBR4000RR―R | 7 | DNF | 15:06.015 | 2:08.097 | 294.3 | |
| DNF | 11 | CHIANG CHIH YING | TPE | aRacer-SpeedTek | YAMAHA YZF-R1M | 7 | DNF | 15:51.666 | 2:14.256 | 275.5 |
Race 2
Date: 15th of September 2024
Venue: Petronas Sepang International Circuit, Malaysia
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | YUKI KUNII | JPN | SDG Team HARC-PRO Honda Ph. | HONDA CBR1000RR-R | 1 | 12 | 25:26.318 | 2:06.238 | 292.7 | |
| 2 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR1000RR-R | 2 | 12 | 2.820 | 25:29.138 | 2:06.465 | 296.7 |
| 3 | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 3 | 12 | 3.957 | 25:30.275 | 2:06.585 | 301.7 |
| 4 | 25 | AZLAN SHAH KAMARUZAMAN | MAS | TKKR BMW Racing Team | BMW M1000 RR | 4 | 12 | 10.342 | 25:36.660 | 2:06.754 | 292.7 |
| 5 | 23 | ANDI FARID IZDIHAR | INA | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR1000RR-R | 5 | 12 | 10.388 | 25:36.706 | 2:06.899 | 298.3 |
| 6 | 21 | MD ZAQHWAN BIN ZAIDI | MAS | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR1000RR-R | 6 | 12 | 13.570 | 25:39.888 | 2:07.488 | 294.3 |
| 7 | 27 | KASMA DANIEL KASMAYUDIN | MAS | YAMAHA TEKHNE Racing Team ASIA | YAMAHA YZF-R1M | 7 | 12 | 20.543 | 25:46.861 | 2:07.842 | 287.2 |
| 8 | 22 | SOICHIRO MINAMIMOTO | JPN | YAMAHA TEKHNE Racing Team ASIA | YAMAHA YZF-R1M | 8 | 12 | 20.902 | 25:47.220 | 2:07.965 | 288.8 |
| 9 | 12 | SHO NISHIMURA | JPN | TKKR BMW Racing Team | BMW M1000 RR | 9 | 12 | 23.004 | 25:49.322 | 2:07.750 | 291.9 |
| 10 | 66 | MD. IBRAHIM MD NORRODIN | MAS | FGRT PROJECT | DUCATI PANIGALE V4R | 10 | 12 | 40.475 | 26:06.793 | 2:08.569 | 293.5 |
| 11 | 30 | KOSUKE SAKUMOTO | JPN | Astemo SI Racing with Thai Honda | HONDA CBR1000RR-R | 11 | 12 | 59.235 | 26:25.553 | 2:08.864 | 291.9 |
| 12 | 44 | OSAMA MAREAI | YEM | VICTOR RACING Team | YAMAHA YZF-R1M | 12 | 12 | 1:00.152 | 26:26.470 | 2:10.720 |
Not Classified
| DNF | 16 | TEO YEW JOE | MAS | SAVITAR ESG TEAM ASIA | BMW M1000 RR | 11 | DNF | 24:40.783 | 2:13.493 | 282.0 | |
ROUND 6
Race 1
Date: 7th of December 2024
Venue: Chang International Circuit, Thailand
| Pos | No | Name | Nat | Team | Model | PIC | Laps | Diff | Total Time | Fastest | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ANDI FARID IZDIHAR | INA | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR1000RR-R | 1 | 13 | 20:44.539 | 1:35.347 | 294.30 | |
| 2 | 21 | MD ZAQHWAN BIN ZAIDI | MAS | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR 1000RR-R | 2 | 13 | 1.617 | 20:46.156 | 1:35.539 | 300.00 |
| 3 | 92 | YUKI KUNII | JPN | SDG Team HARC-PRO Honda Ph. | HONDA CBR1000RR-R | 3 | 13 | 4.185 | 20:48.724 | 1:35.376 | 296.70 |
| 4 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | HONDA CBR1000RR-R | 4 | 13 | 4.214 | 20:48.753 | 1:35.537 | 295.10 |
| 5 | 55 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | JDT RACING TEAM | DUCATI PANIGALE V4R | 5 | 13 | 8.682 | 20:53.221 | 1:35.787 | 298.30 |
| 6 | 45 | TETSUYA NAGASHIMA | JPN | Astemo SI Racing with Thai Honda | HONDA CBR1000RR R | 6 | 13 | 9.213 | 20:53.752 | 1:35.449 | 295.10 |
| 7 | 27 | KASMA DANIEL KASMAYUDIN | MAS | YAMAHA TEKHNE Racing Team ASEAN | YAMAHA YZF-R1M | 7 | 13 | 14.782 | 20:59.321 | 1:36.102 | 293.50 |
| 8 | 22 | SOICHIRO MINAMIMOTO | JPN | YAMAHA TEKHNE Racing Team ASEAN | YAMAHA YZF-R1M | 8 | 13 | 23.586 | 21:08.125 | 1:36.968 | 291.90 |
| 9 | 83 | LACHLAN EPIS | AUS | Evolution Sports Group | BMW M1000 RR | 9 | 13 | 34.901 | 21:19.440 | 1:37.088 | 287.20 |
| 10 | 12 | SHO NISHIMURA | JPN | TKKR BMW Racing Team | BMW M1000 RR | 10 | 13 | 35.800 | 21:20.339 | 1:35.603 | 295.90 |
| 11 | 98 | AKITO HAGA | JPN | SAVITAR ESG TEAM ASIA | BMW M1000 RR | 11 | 13 | 52.444 | 21:36.983 | 1:39.093 | 283.50 |
| 12 | 44 | OSAMA MAREAI | YEM | VICTOR RACING Team | YAMAHA YZF-R1M | 12 | 13 | 1:35.256 | 22:19.795 | 1:41.355 | 272.70 |
