Attacking Midfielder
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Dennis Buschening | Kedah D.A. FC | Attacking Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Shahril Sa’ari | Kedah D.A. FC | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Akmal Zahir | Kedah D.A. FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anumanthan Kumar | Kedah D.A. FC | Defender, Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Jang Suk-won | Kedah D.A. FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Loqman Hakim | Kedah D.A. FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ariff Farhan | Kedah D.A. FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Renan Alves | Kedah D.A. FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rodney Celvin Akwensivie | Kedah D.A. FC | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Anumanthan Kumar | Kedah D.A. FC | Defender, Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Manuel Ott | Kedah D.A. FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rabih Ataya | Kedah D.A. FC | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Lee Tuck | - | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Amirul Hisyam | Kedah D.A. FC | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Aiman Afif | Kedah D.A. FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Fadzrul Danel | Kedah D.A. FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fayadh Zulkifli | Kedah D.A. FC | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mior Dani Armin Mior Ariffen | Kedah D.A. FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Sanrawat Dechmitr | Kedah D.A. FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Azammuddin Akil | Kedah D.A. FC | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | Manuel Hidalgo | Kedah D.A. FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Fikhri Zulkiflee | Kedah D.A. FC | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |