Goalkeeper
# | Player | Position | Goals | Assists | Appearances | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arif Izwan Manaf | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nik Mohd Amin Ahmad | Goalkeeper | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
23 | Muhammad Asfa | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Farizal Harun | Goalkeeper | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
31 | Amin Faisal | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Player | Position | Goals | Assists | Appearances | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Khairul Helmi Johari | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ghaffar Abdul Rahman | Defender | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yusri Yuhasmadi | Defender | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 |
7 | Arip Amiruddin | Defender | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
14 | Wan Mohammad Zulhairil | Defender | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
24 | Yogaraj A/L Murugan | Defender | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
39 | Christos Intzidis | Defender | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 |
72 | Syaqimi Rozi | Defender | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Player | Position | Goals | Assists | Appearances | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mario Arqués | Midfielder | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
6 | Jasmir Mehat | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ahmad Fathi Irfan | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | M.Kavishkumar | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Syafiq Heelmi Zainol | Midfielder | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
20 | Shyamierul Razmee Jasmi | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Muhammad Fathullah | Midfielder | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | Amirul Hamer | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Khairil Anuar | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Che Safwan Hazman | Midfielder | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
99 | Natanael Siringo Ringo | Midfielder | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Forward
# | Player | Position | Goals | Assists | Appearances | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jack Hindle | Forward | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
19 | Nurshamil Abd Ghani | Forward | 7 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 |
33 | Muhammad Aniq | Forward | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
33 | Mohd Hafizan Ghazali | Forward | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
86 | Adam Nadzmi | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |