Goalkeeper
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nasharuden Hashim | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Amin Mat Gani | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ilham Amirullah | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Zulkifli | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fauzan Fauzi | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mohd Fitri Omar | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Tasnim Fitri | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Latiff Suhaimi | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hafiy Haikal | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wan Afiq Kasbi | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Umier Aznan | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ariff Ar-Rasyid | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Luqman Hakim Draman | Defender | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Shuhei Fukai | Midfielder | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Shahrul Hakim | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Qayyum Marjoni | Midfielder | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | Badhri Radzi | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Imran Samso | Midfielder | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
22 | Syazwan Zainon | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Indra Putra Mahayuddin | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Juzaerul Jasmi | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
28 | Amirul Shafik Che Soh | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
44 | Zufar Akmal | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Fakhrul Zaman | Forward | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | Masashi Motoyama | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | OJ Porteria | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Gassama Alfusainey | Forward | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Ashraf Alifuddin | Forward | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
99 | Suhaimi Abu | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |