Centre Back
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wan Amirzafran | KL City FC | Centre Back, Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Ray Mendoza | KL City FC | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Azim Al Amin Kamaruddin | KL City FC | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Azri Ghani | - | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wan Amirzafran | KL City FC | Centre Back, Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kamal Azizi | KL City FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nik Shahrul | KL City FC | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Ryan Lambert | KL City FC | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Giancarlo Gallifuoco | KL City FC | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12 | Shukor Adan | KL City FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Azhar Apandi | KL City FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Irfan Zakaria | KL City FC | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Anwar Ibrahim | KL City FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Romel Morales | KL City FC | Midfielder | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zhafri Yahya | KL City FC | Midfielder | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Akram Mahinan | KL City FC | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | Irfan Zakaria | KL City FC | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Muhammad Izreen | KL City FC | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Paulo Josué | KL City FC | Midfielder | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Arif Shaqirin | KL City FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Fakrul Aiman Sidid | KL City FC | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Safee Sali | KL City FC | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kipré Tchétché | KL City FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dominique Da Sylva | KL City FC | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Fakrul Aiman Sidid | KL City FC | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |