Goalkeeper
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Aquila Abdul Rahman | - | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Haziq Aris | Sarawak United FC | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Sharbinee Allawee | - | Goalkeeper | 0 | 0 | 2 | 0 |
Defender
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | K. Reuben | Sarawak United FC | Defender | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Rahman Ismawi | Sarawak United FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Khair Muhammad | Sarawak United FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Amer Saidin | Sarawak United FC | Defender | 0 | 0 | 2 | 0 |
Midfielder
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Taylor Regan | Sarawak United FC | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Shamie Iszuan | Sarawak United FC | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | Azman Chuchu | - | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Stuart Wark | Sarawak United FC | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Nor Azizi Ramlee | Sarawak United FC | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Christie Jayaseelan | Sarawak United FC | Midfielder | 3 | 0 | 3 | 0 |
22 | Zahrul Nizwan | Sarawak United FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | S. Veenod | Sarawak United FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sandro da Silva Mendonça | Sarawak United FC | Forward | 5 | 0 | 1 | 0 |
11 | Ashri Chuchu | Sarawak United FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lee Chang-Hoon | Sarawak United FC | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Chanthuru Suppiah | Sarawak United FC | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | Alan Lagang | Sarawak United FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Rahim Razak | Sarawak United FC | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 |