Goalkeeper
# | Player | Position | Goals | Assists | Appearances | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Syahmi Adib Haikal | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fawzal Muthalib | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Aqil Fadhly | Goalkeeper | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Player | Position | Goals | Assists | Appearances | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Devesshraja | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Faiz Amer | Defender | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 |
38 | Brandon Liew Jun Yuen | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Iqmal Ramlan | Defender | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
59 | Izzul Adham | Defender | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 |
75 | Nik Umar | Defender | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Player | Position | Goals | Assists | Appearances | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Khairu Anwar | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fazrul Fahriz | Midfielder | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
16 | Saiful Iskandar Adha | Midfielder | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
57 | Khairul Naim Zainal Abidin | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Syazwan Salihin | Midfielder | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Forward
# | Player | Position | Goals | Assists | Appearances | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | George Attram | Forward | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nazrin Nasir | Forward | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |