Goalkeeper
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Nik Armin | Terengganu II | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Amierul Hakimi | Terengganu FC | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Samsul Ikram Daud | Terengganu II | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Masaki Watanabe | Terengganu II | Defender, Forward | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | Amir Ashraf | Terengganu II | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Amirul Hafizul Samsol | Terengganu II | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Syafiq Danial Romzi | Terengganu II | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nur Azfar | Terengganu II | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Haidhir Suhaini | Terengganu II | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ridzuan Razali | Terengganu II | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Zuasyraf Zulkiefle | - | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Ramzi Sufian | Terengganu II | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Amirul Syazwan Nor Azmi | Terengganu II | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Fakrul Wahid | Terengganu II | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Masaki Watanabe | Terengganu II | Defender, Forward | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
8 | Muslihuddin Atiq Mat Zaid | Terengganu II | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wan Fazli Wan Ghazali | Terengganu II | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wan Mohd Fazli | Terengganu II | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Izzan Syahmi Mustapa | Terengganu II | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Isa Raman | Terengganu II | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |