QUARTERFINALS | SEMIFINALS | FINAL | ||||||||||||||||
D2 | N.SEMBILAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
A1 | KEDAH | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
A1 | KEDAH | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
C1 | PDRM | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
B2 | KELANTAN | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
C1 | PDRM | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
A1 | KEDAH | 1(6) | ||||||||||||||||
B1 | SELANGOR | 1(5) | ||||||||||||||||
B1 | SELANGOR | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
C2 | PKNS | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
B1 | SELANGOR | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
A2 | T-TEAM | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
A2 | T-TEAM | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
D1 | FELDA | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Malaysia Cup 2016 Group A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
Malaysia Cup 2016 Group B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 4 |
Malaysia Cup 2016 Group C
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
Malaysia Cup 2016 Group D
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 3 |