Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Abad Amat | JDT | Goalkeeper | 0 | 0 |
| 16 | Syihan Hazmi | JDT | Goalkeeper | 0 | 0 |
| 58 | Andoni Zubiaurre | JDT | Goalkeeper | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Shahab Zahedi | JDT | Forward | 12 | 0 |
| 9 | Bergson | JDT | Forward | 8 | 1 |
| 11 | Jairo da Silva | JDT | Forward | 2 | 0 |
| 25 | João Figueiredo | JDT | Forward | 0 | 0 |
| 97 | Yago | JDT | Forward | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Afiq Fazail | JDT | Midfielder | 0 | 0 |
| 6 | Hong Wan | JDT | Midfielder | 0 | 0 |
| 8 | Hector Hevel | JDT | Midfielder | 0 | 0 |
| 10 | Arif Aiman | JDT | Midfielder | 3 | 0 |
| 12 | Stuart Wilkin | JDT | Midfielder | 2 | 0 |
| 13 | Jon Yeabsera | JDT | Midfielder | 0 | 0 |
| 18 | Nené | JDT | Midfielder | 0 | 0 |
| 19 | Stoichkov | JDT | Midfielder | 4 | 0 |
| 21 | Dejan Petrovič | JDT | Midfielder | 0 | 0 |
| 24 | Óscar Arribas | JDT | Midfielder | 2 | 0 |
| 26 | Brad Tapp | JDT | Midfielder | 2 | 0 |
| 28 | Nacho Méndez | JDT | Midfielder | 1 | 0 |
| 30 | Natxo Insa | JDT | Midfielder | 0 | 0 |
| 41 | Syamer Kutty | JDT | Midfielder | 0 | 0 |
| 47 | Ager Aketxe | JDT | Midfielder | 0 | 0 |
| 77 | Matías Nahuel | JDT | Midfielder | 1 | 0 |
| 88 | Manuel Hidalgo | JDT | Midfielder | 3 | 0 |
| 95 | Marcos Guilherme | JDT | Midfielder | 7 | 2 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Matthew Davies | JDT | Defender | 0 | 0 |
| 3 | Shahrul Saad | JDT | Defender | 0 | 0 |
| 5 | Antonio Glauder | JDT | Defender | 0 | 0 |
| 14 | Shane Lowry | JDT | Defender | 0 | 0 |
| 15 | Feroz | JDT | Defender | 0 | 0 |
| 17 | Jon Irazabal | JDT | Defender | 0 | 0 |
| 20 | Dani Bolt | JDT | Defender | 1 | 0 |
| 22 | La’Vere Corbin-Ong | JDT | Defender | 0 | 0 |
| 23 | Eddy Israfilov | JDT | Defender | 3 | 0 |
| 27 | Gabriel Palmero | JDT | Defender | 0 | 0 |
| 29 | Carlos Akapo | JDT | Defender | 1 | 0 |
| 33 | Jonathan Silva | JDT | Defender | 0 | 0 |
| 81 | Kevin Medina | JDT | Defender | 2 | 0 |
| 91 | Syahmi Safari | JDT | Defender | 0 | 0 |

Spain
Malaysia

Iran
Brazil









Portugal

Slovenia
Philippines, 
Australia




Argentina














Colombia
