MFL Cup 2024/25
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JDT FC II | 24 | 16 | 5 | 3 | 56 | 16 | 40 | 53 |
| 2 | Selangor FC II | 24 | 16 | 4 | 4 | 61 | 24 | 37 | 52 |
| 3 | Terengganu II | 24 | 12 | 8 | 4 | 47 | 23 | 24 | 44 |
| 4 | KL City Extention | 24 | 10 | 9 | 5 | 32 | 23 | 9 | 39 |
| 5 | Sri Pahang FC II | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | 34 | 4 | 38 |
| 6 | Kelantan DN II | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | 43 | -12 | 35 |
| 7 | Perak FC II | 24 | 9 | 7 | 8 | 29 | 28 | 1 | 34 |
| 8 | Negeri Sembilan II | 24 | 7 | 8 | 9 | 19 | 20 | -1 | 29 |
| 9 | PDRM FC II | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 36 | -8 | 28 |
| 10 | Kedah DA B | 24 | 7 | 4 | 13 | 22 | 42 | -20 | 25 |
| 11 | Penang FC II | 24 | 6 | 6 | 12 | 34 | 49 | -15 | 24 |
| 12 | Sabah FC II | 24 | 4 | 4 | 16 | 31 | 60 | -29 | 16 |
| 13 | Kuching City II | 24 | 3 | 4 | 17 | 21 | 51 | -30 | 13 |












