Malaysia Premier League 2022
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JDT FC II | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 13 | 25 | 42 |
| 2 | Kelantan FC | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 14 | 13 | 37 |
| 3 | Kuching City FC | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 20 | 10 | 34 |
| 4 | Terengganu II | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 18 | 11 | 33 |
| 5 | Kelantan TRW | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 19 | 4 | 25 |
| 6 | PDRM FC | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 28 | -8 | 21 |
| 7 | UiTM FC | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 25 | -7 | 20 |
| 8 | Selangor FC II | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 25 | -11 | 16 |
| 9 | Perak FC | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 30 | -14 | 8 |
| 10 | Skuad Projek FAM-MSN | 18 | 2 | 2 | 14 | 10 | 33 | -23 | 8 |









