CIMB Bank Malaysia Super League
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JDT FC | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 8 | 25 | 29 |
| 2 | Kedah FA | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 22 |
| 3 | Terengganu FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 14 | 10 | 19 |
| 4 | Perak FA | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 19 | 2 | 18 |
| 5 | Selangor FA | 11 | 4 | 5 | 2 | 26 | 19 | 7 | 17 |
| 6 | Pahang FA | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 15 |
| 7 | PJ City FC | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1 | 14 |
| 8 | UiTM FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 9 | Melaka United FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 11 |
| 10 | Sabah FA | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | 9 |
| 11 | Felda United | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 27 | -15 | 7 |
| 12 | PDRM | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 29 | -24 | -1 |











