Malaysia Premier League 2022
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JDT FC II | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 13 | 25 | 42 |
| 2 | Kelantan FC | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 14 | 13 | 37 |
| 3 | Kuching City FC | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 20 | 10 | 34 |
| 4 | Terengganu II | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 18 | 11 | 33 |
| 5 | Kelantan TRW | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 19 | 4 | 25 |
| 6 | PDRM FC | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 28 | -8 | 21 |
| 7 | UiTM FC | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 25 | -7 | 20 |
| 8 | Selangor FC II | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 25 | -11 | 16 |
| 9 | Perak FC | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 30 | -14 | 8 |
| 10 | Skuad Projek FAM-MSN | 18 | 2 | 2 | 14 | 10 | 33 | -23 | 8 |
Malaysia Premier League 2020
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.Pinang | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 8 | 16 | 26 |
| 2 | Terengganu II | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 22 |
| 3 | Kuala Lumpur | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 21 |
| 4 | JDT FC II | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | 15 |
| 5 | Kelantan | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 |
| 6 | Kuching FA | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 13 |
| 8 | Kelantan TRW | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 19 | -6 | 12 |
| 9 | UKM FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 12 |
| 10 | Sarawak United FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 16 | -2 | 11 |
| 11 | N.Sembilan | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 11 |
| 12 | Perak II | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 | 8 |

















